From HandWiki - Reading time: 1 min
| Greigia pearcei | |
|---|---|
| Scientific classification | |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Plantae |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Tracheophytes |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Angiosperms |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Monocots |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Commelinids |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Poales |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Bromeliaceae |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | Greigia |
| Script error: No such module "Taxobox ranks".: | <div style="display:inline" class="script error: no such module "taxobox ranks".">G. pearcei |
| Binomial name | |
| Greigia pearcei Mez
| |
Greigia pearcei is a plant species in the genus Greigia. This species is endemic to Chile .
Wikidata ☰ Q5607314 entry