From Wikipedia - Reading time: 5 min
| Duration | February 8, 1986 – November 23, 1985 |
|---|---|
| Number of official events | 24 |
| Most wins | |
| Money list | |
← 1984 1986 → | |
The 1985 Senior PGA Tour was the sixth season of the Senior PGA Tour, the main professional golf tour in the United States for men aged 50 and over.
The following table lists official events during the 1985 season.[1][2]
| Date | Tournament | Location | Purse (US$) |
Winner[a] | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10 | Sunrise Senior Classic | Florida | 200,000 | New tournament | |
| Mar 17 | Vintage Invitational | California | 300,000 | ||
| Mar 24 | Senior PGA Tour Roundup | Arizona | 200,000 | ||
| Mar 31 | American Golf Carta Blanca Johnny Mathis Classic | California | 250,000 | New tournament | |
| May 5 | MONY Senior Tournament of Champions | California | 100,000 | ||
| May 12 | Dominion Seniors | Texas | 200,000 | New tournament | |
| May 19 | United Hospitals Senior Golf Championship | Pennsylvania | 200,000 | New tournament | |
| Jun 2 | Denver Post Champions of Golf | Colorado | 200,000 | ||
| Jun 9 | The Champions Classic | Nevada | 200,000 | ||
| Jun 16 | Senior Players Reunion Pro-Am | Texas | 175,000 | New tournament Pro-Am | |
| Jun 23 | Senior Tournament Players Championship | Ohio | 240,000 | Senior PGA Tour major championship | |
| Jun 30 | U.S. Senior Open | Nevada | 225,000 | Senior major championship | |
| Jul 6 | The Greenbrier American Express Championship | West Virginia | 200,000 | New tournament | |
| Jul 21 | MONY Syracuse Senior's Classic | New York | 200,000 | ||
| Jul 28 | Merrill Lynch/Golf Digest Commemorative Pro-Am | Rhode Island | 175,000 | Pro-Am | |
| Aug 4 | Digital Seniors Classic | Massachusetts | 200,000 | ||
| Aug 18 | du Maurier Champions | Canada | 225,000 | ||
| Sep 1 | Citizens Union Senior Golf Classic | Kentucky | 200,000 | ||
| Sep 15 | United Virginia Bank Seniors | Virginia | 250,000 | ||
| Sep 22 | PaineWebber World Seniors Invitational | North Carolina | 200,000 | ||
| Oct 13 | Hilton Head Seniors International | South Carolina | 200,000 | ||
| Oct 20 | Barnett Suntree Senior Classic | Florida | 165,000 | ||
| Oct 27 | Seiko-Tucson Senior Match Play Championship | Arizona | 300,000 | ||
| Nov 23 | Quadel Seniors Classic | Florida | 200,000 |
The money list was based on prize money won during the season, calculated in U.S. dollars.[3]
| Position | Player | Prize money ($) |
|---|---|---|
| 1 | 386,724 | |
| 2 | 307,795 | |
| 3 | 247,006 | |
| 4 | 241,999 | |
| 5 | 200,981 |
| Award | Winner | Ref. |
|---|---|---|
| Scoring leader (Byron Nelson Award) | [4] |