From Wikipedia_es - Reading time: 2 min| Avenida Yarinacocha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pucallpa - Puerto Callao, | |||||||||
|
Atardecer en la cuadra 18. | |||||||||
| Datos de la ruta | |||||||||
| Nombre coloquial | Avenida de la ciudad de Yarinacocha, Avenida Yarina. | ||||||||
| Tipo | Avenida central | ||||||||
| Inauguración | ? | ||||||||
| Ancho de acera | 7 metros | ||||||||
| Longitud | 2.5 kilómetros | ||||||||
| Otros datos | |||||||||
| Tipo de material de vía | Cemento | ||||||||
| Orientación | |||||||||
| Cruces | Av Arbonización | ||||||||
| Lugares | |||||||||
| Lugares que atraviesa | Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo | ||||||||
| Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La avenida Yarinacoha es la vía central para trasladar la ciudda de Pucallpa y la capital de Distrito de Yarinacocha, ubicada en la urbe de Pucallpa.
Reemplazo de la carretera antigua a Yarinacocha, donde anteriormente hubo en la expansión de la ciudad, debido a los atentados terroristas que hubo en la zona.[1] Esta vía sigue remodelada pese a los defectos que ha ocurrido una constante transitación.[2]