From Wikipedia_es - Reading time: 1 min
Bliznak es una población rural de la municipalidad de Žagubica, en el distrito de Braničevo, Serbia.[1]
Hasta 2011 la población era de 281 habitantes.[1]
| Censo de población |
|---|
| Año | Pob. | ±% a. |
|---|
| 1948 | 721 | — |
|---|
| 1953 | 747 | +0.71% |
|---|
| 1961 | 693 | −0.93% |
|---|
| 1971 | 611 | −1.25% |
|---|
| | Año | Pob. | ±% a. |
|---|
| 1981 | 526 | −1.49% |
|---|
| 1991 | 464 | −1.25% |
|---|
| 2002 | 361 | −2.26% |
|---|
| 2011 | 281 | −2.75% |
|---|
|
| Fuente: Републички завод за статистику Србије (РЗС).[1] |
Referencias[editar]
This article is licensed under CC BY-SA 3.0.
Original source: https://es.wikipedia.org/wiki/Bliznak
Status: article is cached