From Wikipedia_es - Reading time: 4 min| José María Bianco | ||
|---|---|---|
|
Bianco en 2015. | ||
| Datos personales | ||
| Apodo(s) | Chaucha. | |
| Nacimiento |
Rosario, provincia de Santa Fe 14 de septiembre de 1961 (62 años) | |
| País | Argentina | |
| Carrera como entrenador | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Equipo | Gimnasia de Mendoza | |
| Debut como entrenador |
1998 (Arsenal de Sarandí) | |
| Carrera como jugador | ||
| Posición | Mediocampista | |
| Debut como jugador |
1980 (Newell's Old Boys) | |
| Retirada deportiva |
1997 (Arsenal de Sarandí) | |
| Part. |
451 (15) - Clubes | |
José María Bianco (Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, 14 de septiembre de 1961) es un exfutbolista y actual entrenador argentino. Jugó de mediocampista y su último club fue Arsenal de Sarandí. Actualmente dirige a Gimnasia y Esgrima de Mendoza que disputa la Primera Nacional de Argentina.[1]
Como futbolista el Chaucha vistió las camisetas de equipos importantes de la actual Primera División como Newell's Old Boys, de Independiente y Gimnasia y Esgrima La Plata, y otros más.[cita requerida]
Fue ayudante de campo de Héctor Cúper en el Valencia CF de España, el Inter de Milán y el RCD Mallorca.[cita requerida]
Como primer entrenador, ha dirigido varios clubes como Arsenal de Sarandí, Quilmes, Talleres de Córdoba, Unión de Santa Fe, entre otros, siendo los más significativos para él Tiro Federal de Rosario con el que ascendió a Primera División tras ganar la temporada 2004-05 de la B Nacional; Agropecuario y Guaraní Antonio Franco con los que logró ascender a la Primera B Nacional, tras ganar el Torneo Federal A 2016-17 y el segundo ascenso del Torneo Argentino A 2013-14, respectivamente. Otros clubes que también dirigió fueron Blooming de Bolivia, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, entre otros.[2][3][4][5][6][7][8][9][10]
| Club | País | Año | Part. | Goles | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Newell's Old Boys | 1980-1987 | 133 | 3 | 0,02 | |
| Racing (C) | 1987-1988 | 24 | 0 | 0,00 | |
| Independiente | 1988-1991 | 107 | 10 | 0,09 | |
| Gimnasia y Esgrima (LP) | 1991-1995 | 128 | 2 | 0,02 | |
| Arsenal | 1996-1997 | 29 | 0 | 0,00 | |
| Total carrera | 451 | 15 | 0,04 | ||
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Arsenal | 1998-2001 | |
| Quilmes | 2001-2002 | |
| Blooming | 2002 | |
| Los Andes | 2002-2003 | |
| Unión (SF) | 2003 | |
| Tiro Federal (R) | 2004-2005 | |
| Arsenal | 2005-2006 | |
| Gimnasia y Esgrima (J) | 2006 | |
| Almagro | 2007 | |
| Tiro Federal (R) | 2007-2009 | |
| Quilmes | 2009 | |
| Ferro Carril Oeste | 2010-2011 | |
| Talleres (C) | 2011 | |
| Temperley | 2012 | |
| Guaraní Antonio Franco | 2012-2015 | |
| Gimnasia y Tiro | 2015-2016 | |
| Agropecuario | 2017-2018 | |
| Gimnasia y Esgrima (M) | 2018-2019 | |
| Chacarita Juniors | 2019-2020 | |
| Temperley | 2022-2023 | |
| San Telmo | 2023 | |
| Gimnasia y Esgrima (M) | 2024-presente |
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas | Totales | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional[A] | Internacional | |||||||||||||||||||||||||
| PD | G | E | P | PD | G | E | P | PD | G | E | P | PD | G | E | P | GF | GC | Dif. | Pts. | Rend. | ||||||
| Talleres (C) |
3.ª | 2011-12 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 20 | 50% | ||||||
| Total club | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | +6 | 20 | 50% | |||||
| Temperley |
3.ª | 2011-12 | 20 | 7 | 6 | 7 | — | — | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 27 | 45% | |||||||||
| 2.ª | 2022 | 24 | 7 | 11 | 6 | — | — | 24 | 7 | 11 | 6 | 24 | 24 | 0 | 32 | 44.45% | ||||||||||
| 2023 | 21 | 7 | 8 | 6 | — | — | 21 | 7 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 29 | 46.03% | |||||||||||
| Total club | 65 | 21 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 21 | 25 | 19 | 68 | 70 | -2 | 88 | 45.13% | |||||
| Guaraní Antonio Franco |
3.ª | 2012-13 | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 20 | +7 | 30 | 47.62% | ||||||
| 2013-14 | 44 | 20 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 45 | 20 | 10 | 15 | 56 | 52 | +4 | 70 | 52.27% | ||||||||
| 2.ª | 2014 | 20 | 4 | 6 | 10 | — | — | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 18 | 30% | ||||||||||
| 2015 | 12 | 3 | 5 | 4 | — | — | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 | 38.89% | |||||||||||
| Total club | 96 | 34 | 28 | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 34 | 30 | 34 | 110 | 112 | -2 | 132 | 44.89% | |||||
| Gimnasia y Tiro |
3.ª | 2015 | 26 | 10 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | — | 29 | 11 | 9 | 9 | 21 | 20 | +1 | 42 | 48.27% | ||||||
| 2016 | 12 | 5 | 3 | 4 | — | — | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 | 50% | |||||||||||
| 2016-17 | 15 | 8 | 3 | 4 | — | — | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 25 | +7 | 27 | 60% | |||||||||||
| Total club | 53 | 23 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 15 | 17 | 67 | 58 | +9 | 87 | 51.79% | |||||
| Agropecuario |
3.ª | 2016-17 | 12 | 7 | 4 | 1 | — | — | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 11 | +6 | 25 | 69.44% | |||||||||
| 2.ª | 2017-18 | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 27 | +1 | 31 | 46.97% | |||||||
| Total club | 34 | 16 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | 38 | +7 | 56 | 54.9% | |||||
| Gimnasia y Esgrima (M) |
2.ª | 2018-19 | 26 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 27 | 11 | 9 | 7 | 32 | 34 | -2 | 42 | 51.85% | ||||||
| 2024 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 22.22% | ||||||||
| Total club | 29 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 11 | 8 | 34 | 37 | -3 | 44 | 48.89% | |||||
| Chacarita Juniors |
2.ª | 2019-20 | 13 | 4 | 4 | 5 | — | — | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 17 | 41.03% | |||||||||
| Total club | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 17 | 41.03% | |||||
| San Telmo |
2.ª | 2023 | 10 | 4 | 2 | 4 | — | — | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | 46.67% | |||||||||
| Total club | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | 46.67% | |||||
| Total carrera[B] | 311 | 115 | 97 | 99 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 119 | 101 | 100 | 366 | 358 | +8 | 458 | 47.71% | |||||
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera División | Independiente | 1988-89 | |
| Copa Centenario | Gimnasia y Esgrima La Plata | 1993 |
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera B Nacional | Tiro Federal (R) | 2004-05 | |
| Torneo Federal A | Agropecuario | 2016-17 |