From Wikipedia_fr - Reading time: 1 min
| Remígio | ||||
Héraldique |
||||
Lagune au centre-ville de Remigio, Brésil | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Nord-Est | |||
| État | ||||
| Langue(s) | portugais | |||
| Maire | Luiz Claudio Regis Marinho (PP) | |||
| Fuseau horaire | UTC-3 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | remigense | |||
| Population | 16 748 hab.[1] (04/2007) | |||
| Densité | 94 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 6° 54′ 10″ sud, 35° 50′ 02″ ouest | |||
| Altitude | 593 m |
|||
| Superficie | 17 800 ha = 178 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1957 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Paraíba
| ||||
| modifier |
||||
Remígio est une ville brésilienne de l'est de l'État de la Paraíba.
Sa population était estimée à 16 748 habitants en 2007. La municipalité s'étend sur 178 km2.