深水埗西 Sham Shui Po West |
|---|
| 深水埗區議會選區 |
| 代號 | F1(2023年-) |
|---|
| 人口数 | 218,133[1] |
|---|
| 选民數 | 123,786[2] |
|---|
| 選區大小 | 荔枝角、長沙灣及南昌站 |
|---|
| 現有深水埗區議會選區 |
|---|
| 現任議員 | 有待選舉 |
|---|
| 投票站 | 十三個 |
|---|
深水埗西(英語:Sham Shui Po West,代號F1)是香港深水埗區議會下轄的選區,2023年設立,定為雙議席選區。
範圍[编辑]
現時選區包括荔枝角、長沙灣、昂船洲及南昌站,南起欽州街,北至呈祥道,西達昂船洲及荔枝角公園,東起東京街附近,與其接壤的選區有深水埗東、油尖旺區議會的油尖旺北選區以及葵青區議會的葵涌東、葵涌西選區[3]。
投票站設有十三個,分別位於保安道體育館、英華書院、旅港開平商會學校、聖公會基福小學、深水埗體育館、荔枝角天主教小學、聖公會聖瑪利亞堂莫慶堯中學、美孚新邨孚佑堂、地利亞修女紀念學校(吉利徑)、地利亞修女紀念學校(百老匯)、五邑工商總會學校、長沙灣體育館、佛教大雄中學[4]。
沿革[编辑]
2023年香港選舉改革將區議會所有單議席選區取消,深水埗區定為兩個雙議席選區,共選出四席民選議員。深水埗西選區由原有單議席的寶麗、富昌、幸福、碧匯、櫻桃、荔枝角中、荔枝角南、美孚南、美孚中、美孚北、荔枝角北、元州、蘇屋選區合併而成。
2023年區議會選舉,估算人口有218,133人[5],選民人數=123,786[6],吸引到四人參選。
歷屆選舉結果[编辑]
2023年深水埗區議會深水埗西選區選舉結果
| 政党
|
候选人
|
票数
|
%
|
±
|
|
|
民建聯
|
①. 何坤洲
|
|
|
|
|
|
獨立
|
②. 鍾宇軒
|
|
|
|
|
|
獨立
|
④. 胡詩韻
|
|
|
|
|
|
經民聯
|
③. 黃永威
|
|
|
|
| 多数票
|
|
|
|
資料來源與註釋[编辑]
香港區議會選區 |
|---|
| | 香港島 |
|---|
| 中西區區議會 | 15個選區,共15席,現有12席懸空 A01中環 · A02半山東 · A03衛城 · A04山頂 · A05大學 · A06觀龍 · A07堅摩 · A08西環 · A09寶翠 · A10石塘咀 · A11西營盤 · A12上環 · A13東華 · A14正街 · A15水街 |
|---|
| 灣仔區議會 | 13個選區,共13席,現有8席懸空 B01軒尼詩 · B02愛群 · B03鵝頸 · B04銅鑼灣 · B05維園 · B06天后 · B07大坑 · B08渣甸山 · B09樂活 · B10跑馬地 · B11司徒拔道 · B12修頓 · B13大佛口 |
|---|
| 東區區議會 | 35個選區,共35席,現有29席懸空 C01太古城西 · C02太古城東 · C03鯉景灣 · C04西灣河 · C05愛秩序灣 · C06筲箕灣 · C07阿公岩 · C08杏花邨 · C09翠灣 · C10欣藍 · C11小西灣 · C12景怡 · C13環翠 · C14翡翠 · C15柏架山 · C16寶馬山 · C17炮台山 · C18城市花園 · C19和富 · C20堡壘 · C21錦屏 · C22丹拿 · C23健康村 · C24鰂魚涌 · C25南豐 · C26康怡 · C27康山 · C28興東 · C29下耀東 · C30上耀東 · C31興民 · C32樂康 · C33翠德 · C34漁灣 · C35佳曉 |
|---|
| 南區區議會 | 17個選區,共17席,現有14席懸空 D01香港仔 · D02鴨脷洲邨 · D03鴨脷洲北 · D04利東一 · D05利東二 · D06海怡東 · D07海怡西 · D08華貴 · D09華富南 · D10華富北 · D11薄扶林 · D12置富 · D13田灣 · D14石漁 · D15黃竹坑 · D16海灣 · D17赤柱及石澳 |
|---|
|
| | | 九龍 |
|---|
| 油尖旺區議會 | 20個選區,共20席,現有13席懸空 E01尖沙咀西 · E02九龍站 · E03佐敦西 · E04油麻地南 · E05富榮 · E06旺角西 · E07富柏 · E08奧運 · E09櫻桃 · E10大角咀南 · E11大角咀北 · E12大南 · E13旺角北 · E14旺角東 · E15旺角南 · E16油麻地北 · E17尖東及京士柏 · E18佐敦北 · E19佐敦南 · E20尖沙咀中 |
|---|
| 深水埗區議會 | 25個選區,共25席,現有17席懸空 F01寶麗 · F02長沙灣 · F03南昌北 · F04石硤尾 · F05南昌東 · F06南昌南 · F07南昌中 · F08南昌西 · F09富昌 · F10麗閣 · F11幸福 · F12碧匯 · F13荔枝角中 · F14荔枝角南 · F15美孚南 · F16美孚中 · F17美孚北 · F18荔枝角北 · F19元州 · F20蘇屋 · F21李鄭屋 · F22龍坪及上白田 · F23下白田 · F24又一村 · F25南山、大坑東及大坑西 |
|---|
| 九龍城區議會 | 25個選區,共25席,現有13席懸空 G01馬頭圍 · G02宋皇臺 · G03馬坑涌 · G04馬頭角 · G05樂民 · G06常樂 · G07何文田 · G08嘉道理 · G09太子 · G10九龍塘 · G11龍城 · G12啟德北 · G13啟德東 · G14啟德中及南 · G15海心 · G16土瓜灣北 · G17土瓜灣南 · G18鶴園海逸 · G19黃埔東 · G20黃埔西 · G21紅磡灣 · G22紅磡 · G23家維 · G24愛民 · G25愛俊 |
|---|
| 黃大仙區議會 | 25個選區,共25席,現有23席懸空 H01龍趣 · H02龍下 · H03龍上 · H04鳳凰 · H05鳳德 · H06龍星 · H07新蒲崗 · H08東頭 · H09東美 · H10樂富 · H11橫頭磡 · H12天強 · H13翠竹及鵬程 · H14竹園南 · H15竹園北 · H16慈雲西 · H17正愛 · H18正安 · H19慈雲東 · H20瓊富 · H21彩雲東 · H22彩雲南 · H23彩雲西 · H24池彩 · H25彩虹 |
|---|
| 觀塘區議會 | 40個選區,共40席,現有24席懸空 J01觀塘中心 · J02九龍灣 · J03啟業 · J04麗晶 · J05坪石 · J06彩德 · J07佐敦谷 · J08順天 · J09雙順 · J10安利 · J11觀塘安泰 · J12秀茂坪北 · J13秀茂坪中 · J14安達 · J15秀茂坪南 · J16寶達 · J17廣德 · J18興田 · J19藍田 · J20平田 · J21栢雅 · J22俊翔 · J23油塘東 · J24油翠 · J25油麗 · J26油塘西 · J27麗港城 · J28景田 · J29翠屏 · J30曉麗 · J31寶樂 · J32月華 · J33協康 · J34樂華南 · J35樂華北 · J36康樂 · J37定安 · J38牛頭角上邨 · J39牛頭角下邨 · J40淘大 |
|---|
|
| | | 新界 |
|---|
| 荃灣區議會 | 19個選區,共21席,現有13席懸空 K01德華 · K02楊屋道 · K03荃灣南 · K04海濱 · K05荃灣西 · K06祈德尊 · K07荃灣中心 · K08愉景 · K09福來 · K10綠楊 · K11馬灣 · K12荃灣郊區 · K13汀深 · K14麗濤 · K15荃威 · K16象石 · K17石圍角 · K18梨木樹西 · K19梨木樹東 |
|---|
| 屯門區議會 | 31個選區,共32席,現有21席懸空 L01屯門市中心 · L02兆置 · L03安定 · L04兆翠 · L05友愛南 · L06友愛北 · L07翠興 · L08山景 · L09景興 · L10興澤 · L11新墟 · L12掃管笏 · L13三聖 · L14恆福 · L15悅湖 · L16兆禧 · L17湖景 · L18蝴蝶 · L19富新 · L20樂翠 · L21龍門 · L22新景 · L23良景 · L24田景 · L25寶田 · L26建生 · L27兆康 · L28欣田 · L29屯門鄉郊 · L30富泰 · L31景峰 |
|---|
| 元朗區議會 | 39個選區,共45席,現有34席懸空 M01豐年 · M02元朗中心 · M03鳳翔 · M04元龍 · M05十八鄉中 · M06水邊 · M07南屏 · M08北朗 · M09元朗東頭 · M10十八鄉北 · M11十八鄉東 · M12十八鄉西 · M13屏山南 · M14洪福 · M15廈村 · M16屏山中 · M17盛欣 · M18天盛 · M19天耀 · M20耀祐 · M21慈祐 · M22嘉湖南 · M23瑞愛 · M24瑞華 · M25頌華 · M26頌栢 · M27嘉湖北 · M28悅恩 · M29晴景 · M30富恩 · M31逸澤 · M32天恒 · M33宏逸 · M34屏山北 · M35錦綉花園 · M36新田 · M37錦田 · M38八鄉北 · M39八鄉南 |
|---|
| 北區區議會 | 18個選區,共22席,現有12席懸空 N01聯和墟 · N02粉嶺市 · N03祥華 · N04華都 · N05華明 · N06欣盛 · N07粉嶺南 · N08盛福 · N09清河 · N10御太 · N11上水鄉郊 · N12彩園 · N13石湖墟 · N14天平西 · N15鳳翠 · N16沙打 · N17天平東 · N18皇后山 |
|---|
| 大埔區議會 | 19個選區,共21席,現有14席懸空 P01大埔墟 · P02頌汀 · P03大埔中 · P04大元 · P05富亨 · P06怡富 · P07富明新 · P08廣福及寶湖 · P09宏福 · P10大埔滘 · P11運頭塘 · P12新富 · P13林村谷 · P14寶雅 · P15太和 · P16舊墟及太湖 · P17康樂園 · P18船灣 · P19西貢北 |
|---|
| 西貢區議會 | 29個選區,共31席,現有23席懸空 Q01西貢市中心 · Q02白沙灣 · Q03西貢離島 · Q04坑口東 · Q05坑口西 · Q06彩健 · Q07健明 · Q08都善 · Q09維景 · Q10海晉 · Q11寶怡 · Q12富君 · Q13澳唐 · Q14尚德 · Q15廣明 · Q16康景 · Q17翠林 · Q18寶林 · Q19欣英 · Q20慧茵 · Q21運亨 · Q22景林 · Q23厚德 · Q24富藍 · Q25德明 · Q26南安 · Q27軍寶 · Q28環保北 · Q29環保南 |
|---|
| 沙田區議會 | 41個選區,共42席,現有33席懸空 R01沙田市中心 · R02瀝源 · R03禾輋邨 · R04第一城 · R05愉城 · R06王屋 · R07沙角 · R08博康 · R09水泉澳 · R10乙泉 · R11秦豐 · R12新田圍 · R13翠田 · R14顯嘉 · R15下城門 · R16雲城 · R17徑口 · R18田心 · R19翠嘉 · R20大圍 · R21松田 · R22穗禾 · R23火炭 · R24駿馬 · R25海嵐 · R26頌安 · R27錦濤 · R28馬鞍山市中心 · R29烏溪沙 · R30利安 · R31富龍 · R32錦英 · R33耀安 · R34恒安 · R35大水坑 · R36鞍泰 · R37愉欣 · R38帝怡 · R39碧湖 · R40廣康 · R41廣源 |
|---|
| 葵青區議會 | 31個選區,共32席,現有24席懸空 S01葵興 · S02葵聯 · S03葵盛東邨 · S04上大窩口 · S05下大窩口 · S06葵涌邨南 · S07葵涌邨北 · S08石蔭 · S09大白田西 · S10大白田東 · S11安蔭 · S12石籬北 · S13石籬南 · S14葵芳 · S15興芳 · S16華麗 · S17荔華 · S18祖堯 · S19荔景 · S20葵盛西邨 · S21安灝 · S22偉盈 · S23青衣邨 · S24翠怡 · S25長青 · S26長康 · S27盛康 · S28青衣南 · S29長亨 · S30青發 · S31長安 |
|---|
| 離島區議會 | 10個選區,共18席,現有6席懸空 T01大嶼山 · T02滿逸 · T03逸東邨北 · T04東涌南 · T05東涌中 · T06東涌北 · T07愉景灣 · T08坪洲及喜靈洲 · T09南丫及蒲台 · T10長洲 |
|---|
|
| | 註:1. 各選區現時所屬編號置於選區名稱前。斜體代表選區的議席現時懸空,合共333席 2. 有關已取消的選區及選區轉移狀況,請參閱香港已取消區議會選區 |
|