From Wikipedia_zh - Reading time: 2 min| 运动 | 羽毛球 |
|---|---|
| 創立 | 1964年 |
| 國家或地區 |
英格蘭全國羽毛球錦標賽(英語:English National Badminton Championships),是英格蘭國內最高級別的羽毛球比賽。首屆賽事於1964年舉行。
以下為本賽事的歷屆概況[1]:
| 屆數 | 年份 | 開始日期 | 結束日期 | 舉辦城市 | 舉辦場地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964年 | 1月31日 | 2月1日 | 温布尔登 | Wimbledon Squash and Badminton Club |
| 2 | 1965年 | 2月4日 | 2月6日 | 伯肯赫德 | The Drill Hall |
| 3 | 1965年 | 12月4日 | 12月6日 | 温布尔登 | Wimbledon Squash and Badminton Club |
| 4 | 1966年 | 12月8日 | 12月10日 | 劍橋 | Corn Exchange |
| 5 | 1967年 | 12月7日 | 12月9日 | 赫爾河畔京士頓 | Hull and East Riding Sports Centre |
| 6 | 1968年 | 12月12日 | 12月14日 | 德比 | Kings Hall |
| 7 | 1969年 | 12月12日 | 12月14日 | 普勒 | Poole S.C., Arndale Centre |
| 8 | 1970年 | 12月11日 | 12月13日 | 诺丁汉 | University of Nottingham S. C. |
| 9 | 1971年 | 12月10日 | 12月12日 | 布赖顿 | University of Sussex S. C. |
| 10 | 1972年 | 12月8日 | 12月10日 | 紅橋區 | Redbridge S. C. |
| 11 | 1973年 | 12月7日 | 12月8日 | 梅爾克舍姆 | Christie-Millier S.C. |
| 12 | 1974年 | 12月13日 | 12月15日 | 诺丁汉 | University of Nottingham S. C. |
| 13 | 1975年 | 12月12日 | 12月14日 | 奧爾頓 | Alton S.C. |
| 14 | 1976年 | 12月10日 | 12月12日 | 卢顿 | Luton Regional S.C. |
| 15 | 1977年 | 12月8日 | 12月11日 | 考文垂 | Coventry S.C. |
| 16 | 1978年 | 12月7日 | 12月10日 | ||
| 17 | 1979年 | 12月7日 | 12月9日 | ||
| 18 | 1980年 | 12月12日 | 12月14日 | ||
| 19 | 1981年 | 12月11日 | 12月13日 | ||
| 20 | 1982年 | 12月10日 | 12月12日 | ||
| 21 | 1983年 | 12月9日 | 12月11日 | ||
| 22 | 1984年 | 12月12日 | 12月14日 | ||
| 23 | 1986年 | 2月4日 | 2月5日 | 沃金 | Woking Leisure Centre |
| 24 | 1987年 | 1月31日 | 2月3日 | 克劳利 | 克劳利康樂中心 |
| 25 | 1988年 | 2月6日 | 2月9日 | ||
| 26 | 1989年 | 2月4日 | 2月7日 | ||
| 27 | 1989年 | 12月16日 | 12月19日 | ||
| 28 | 1991年 | 2月22日 | 2月24日 | Paignton | Torbay L. C. |
| 29 | 1992年 | 2月7日 | 2月9日 | ||
| 30 | 1993年 | 2月5日 | 2月7日 | 諾里奇 | Norwich Sports Village |
| 31 | 1994年 | 2月11日 | 2月13日 | ||
| 32 | 1995年 | 2月10日 | 2月12日 | ||
| 33 | 1996年 | 4月2日 | 4月4日 | ||
| 34 | 1997年 | 1月31日 | 2月2日 | ||
| 35 | 1998年 | 1月30日 | 2月1日 | Haywards Heath | Dolphin L. C. |
| 36 | 1999年 | 2月5日 | 2月7日 | ||
| 37 | 2000年 | 2月4日 | 2月6日 | Burgess Hill | The Triangle |
| 38 | 2001年 | 2月2日 | 2月4日 | ||
| 39 | 2002年 | 2月1日 | 2月3日 | ||
| 40 | 2003年 | 1月31日 | 2月2日 | ||
| 41 | 2004年 | 1月30日 | 2月1日 | 曼彻斯特 | Manchester Velodrome Sports City |
| 42 | 2005年 | 2月4日 | 2月5日 | ||
| 43 | 2006年 | 2月3日 | 2月5日 | ||
| 44 | 2007年 | 2月2日 | 2月4日 | ||
| 45 | 2008年 | 2月1日 | 2月3日 | ||
| 46 | 2009年 | 1月30日 | 2月1日 | ||
| 47 | 2010年 | 2月5日 | 2月7日 | ||
| 48 | 2011年 | 2月4日 | 2月6日 | 曼彻斯特 | Manchester National Cycling Centre |
| 49 | 2012年 | 2月3日 | 2月5日 | 博尔顿 | Bolton Arena |
| 50 | 2013年 | 2月1日 | 2月3日 | 曼彻斯特 | Manchester National Cycling Centre |
| 51 | 2014年 | 2月7日 | 2月9日 | 米尔顿凯恩斯 | 國家羽毛球中心 |
| 52 | 2015年 | 1月30日 | 2月1日 | 克劳利 | K2 克劳利 |
| 53 | 2016年 | 2月5日 | 2月7日 | 德比郡 | 德比大学體育中心 |
| 54 | 2017年 | 9月1日 | 9月3日 | 白金汉郡 | 威科姆休閒中心 |
| 55 | 2018年 | 8月24日 | 8月26日 | ||
| 56 | 2019年 | 2月2日 | 2月3日 | 温彻斯特 | Westgate Badminton Centre |
| 57 | 2020年 | 2月1日 | 2月2日 | ||
| 58 | 2021年 | 8月21日 | 8月22日 | 米尔顿凯恩斯 | 國家羽毛球中心 |
| 59 | 2022年 | 12月10日 | 12月11日 | ||
| 60 | 2023年 | 2月4日 | 2月5日 | 诺丁汉 | 諾丁漢大學 |
| 61 | 2024年 | 2月3日 | 2月4日 |
以下為本賽事的歷屆優勝者[2]:
| 屆數 | 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | William Havers | 烏蘇拉·史密斯 | Trevor Coates 安東尼·D·喬丹 |
烏蘇拉·史密斯 珍妮佛·普里查德 |
Colin Beacom 珍妮佛·普里查德 |
| 2 | 1965 | 羅傑·米爾斯 | 安吉拉·貝爾斯托 | John Havers William Havers |
羅傑·米爾斯 瑪格麗特·巴蘭德 | |
| 3 | 1966 | 烏蘇拉·史密斯 | 安東尼·D·喬丹 Colin Beacom |
安吉拉·貝爾斯托 瑪格麗特·巴蘭德 |
安東尼·D·喬丹 Julie Charles | |
| 4 | 1967 | 羅傑·米爾斯 David Horton |
蘇珊·龐德 瑪格麗特·巴克索 |
David Horton 珍妮佛·霍顿 | ||
| 5 | 1968 | Ray Sharp | 安吉拉·貝爾斯托 | 安東尼·D·喬丹 Colin Beacom |
蘇珊·龐德 瑪格麗特·巴克索 |
羅傑·米爾斯 吉莉安·佩林 |
| 6 | 1969 | 吉莉安·佩林 | 大衛·艾迪 Roger Powell |
蘇珊·惠特爾 瑪格麗特·巴克索 | ||
| 7 | 1970 | Paul Whetnall | 安東尼·D·喬丹 羅傑·米爾斯 |
蘇珊·惠特爾 瑪格麗特·巴克索 |
Paul Whetnall 瑪格麗特·巴克索 | |
| 8 | 1971 | 德瑞克·塔爾博特 | 吉莉安·吉爾克斯 | 艾略特·史都華 德瑞克·塔爾博特 |
瑪格麗特·貝克 Julie Rickard |
羅傑·米爾斯 吉莉安·吉爾克斯 |
| 9 | 1972 | 瑪格麗特·貝克 | 茱蒂·哈希曼 吉莉安·吉爾克斯 |
德瑞克·塔爾博特 吉莉安·吉爾克斯 | ||
| 10 | 1973 | 雷·史蒂芬斯 | 雷·史蒂芬斯 麥克·崔格特 |
茱蒂·哈希曼 吉莉安·吉爾克斯 |
David Hunt 吉莉安·吉爾克斯 | |
| 11 | 1974 | 德瑞克·塔爾博特 | 艾略特·史都華 德瑞克·塔爾博特 |
諾拉·嘉德納 吉莉安·吉爾克斯 |
德瑞克·塔爾博特 吉莉安·吉爾克斯 | |
| 12 | 1975 | Paul Whetnall | 大衛·艾迪 Eddy Sutton |
蘇珊·惠特爾 瑪格麗特·巴克索 |
德瑞克·塔爾博特 吉莉安·吉爾克斯 | |
| 13 | 1976 | Paul Whetnall | 吉莉安·吉爾克斯 | 雷·史蒂芬斯 麥克·崔格特 |
蘇珊·惠特爾 吉莉安·吉爾克斯 |
德瑞克·塔爾博特 吉莉安·吉爾克斯 |
| 14 | 1977 | 雷·史蒂芬斯 | 瑪格麗特·洛克伍德 | Barbara Giles 吉莉安·吉爾克斯 |
麥克·崔格特 諾拉·嘉德納 | |
| 15 | 1978 | 德瑞克·塔爾博特 | 吉莉安·吉爾克斯 | 諾拉·佩里 安妮·史塔特 |
麥克·崔格特 諾拉·佩里 | |
| 16 | 1979 | 雷·史蒂芬斯 | 吉莉安·吉爾克斯 珍·韋伯斯特 | |||
| 17 | 1980 | 諾拉·佩里 凯伦·派崔克 | ||||
| 18 | 1981 | 凱倫·布里吉 Barbara Sutton | ||||
| 19 | 1982 | Steve Baddeley | 珍·韋伯斯特 | 馬丁·杜 Duncan Bridge |
諾拉·佩里 珍·韋伯斯特 |
馬丁·杜 吉莉安·吉爾克斯 |
| 20 | 1983 | 凱文·喬利 | 凯伦·贝克曼 | 馬丁·杜 麥克·崔格特 |
諾拉·佩里 珍·韋伯斯特 |
麥克·崔格特 吉莉安·克拉克 |
| 21 | 1984 | 安迪·古德 | Fiona Elliott | 吉莉安·吉爾克斯 寶拉·基爾文頓 |
馬丁·杜 吉莉安·吉爾克斯 | |
| 22 | 1985 | Steve Baddeley | Steve Baddeley 麥克·崔格特 |
吉莉安·克拉克 吉莉安·高爾斯 |
Dipak Tailor 吉莉安·吉爾克斯 | |
| 23 | 1986 | Darren Hall | 海倫·卓克 | 奈傑爾·提爾 安迪·古德 |
海倫·卓克 吉莉安·高爾斯 |
奈傑爾·提爾 吉莉安·高爾斯 |
| 24 | 1987 | Steve Baddeley | Fiona Elliott | Steve Baddeley 安迪·古德 |
吉莉安·克拉克 吉莉安·高爾斯 |
安迪·古德 Fiona Elliott |
| 25 | 1988 | Darren Hall | 莎莉·波傑爾 | 馬丁·杜 安迪·古德 |
馬丁·杜 吉莉安·高爾斯 | |
| 26 | 1989 | Fiona Smith | Mike Brown 安迪·古德 |
安迪·古德 吉莉安·克拉克 | ||
| 27 | 1990 | 安迪·古德 Mike Brown |
安迪·古德 吉莉安·克拉克 | |||
| 28 | 1991 | 茱莉·布萊伯利 | 尼克·龐廷 David Wright |
吉莉安·高爾斯 Jo Muggeridge |
安迪·古德 吉莉安·高爾斯 | |
| 29 | 1992 | Anders Nielsen | Fiona Smith | 安迪·古德 克里斯·亨特 |
吉莉安·克拉克 茱莉·布萊伯利 |
尼克·龐廷 喬安·萊特 |
| 30 | 1993 | Darren Hall | Sue Louis Lane | Julian Robertson David Wright |
吉莉安·克拉克 吉莉安·高爾斯 |
尼克·龐廷 吉莉安·克拉克 |
| 31 | 1994 | Sue Louis Lane | 克里斯·亨特 賽門·阿切爾 |
喬安·萊特 吉莉安·高爾斯 |
尼克·龐廷 喬安·萊特 | |
| 32 | 1995 | Anders Nielsen | Julia Mann | 克里斯·亨特 賽門·阿切爾 |
喬安·萊特 茱莉·布萊伯利 | |
| 33 | 1996 | Darren Hall | Tanya Woodward | 克里斯·亨特 賽門·阿切爾 |
賽門·阿切爾 茱莉·布萊伯利 | |
| 34 | 1997 | Peter Knowles | Julia Mann | 克里斯·亨特 賽門·阿切爾 |
Nichola Beck Joanne Davies |
賽門·阿切爾 喬安·古德 |
| 35 | 1998 | Darren Hall | 克里斯·亨特 賽門·阿切爾 |
喬安·古德 唐娜·凯洛格 | ||
| 36 | 1999 | 克里斯·亨特 賽門·阿切爾 |
Sara Sankey Ella Miles | |||
| 37 | 2000 | Colin Haughton | 賽門·阿切爾 内森·罗布森 |
Sara Sankey Ella Miles |
Ian Sullivan 盖尔·埃姆斯 | |
| 38 | 2001 | 賽門·阿切爾 内森·罗布森 |
盖尔·埃姆斯 Joanne Wright |
賽門·阿切爾 喬安·古德 | ||
| 39 | 2002 | Mark Constable | 安东尼·克拉克 内森·罗布森 |
盖尔·埃姆斯 Natalie Munt |
内森·罗布森 盖尔·埃姆斯 | |
| 40 | 2003 | Colin Haughton | 盖尔·埃姆斯 唐娜·凯洛格 | |||
| 41 | 2004 | Aamir Ghaffar | 特蕾西·哈勒姆 | Ella Tripp 喬安·萊特 |
賽門·阿切爾 唐娜·凯洛格 | |
| 42 | 2005 | 伊丽莎白·卡恩 | 賽門·阿切爾 安东尼·克拉克 |
盖尔·埃姆斯 唐娜·凯洛格 |
内森·罗布森 盖尔·埃姆斯 | |
| 43 | 2006 | Nick Kidd | 特蕾西·哈勒姆 | 罗伯·布莱尔 安东尼·克拉克 |
内森·罗布森 唐娜·凯洛格 | |
| 44 | 2007 | 伊丽莎白·卡恩 | 安东尼·克拉克 唐娜·凯洛格 | |||
| 45 | 2008 | 拉吉夫·欧斯夫 | 内森·罗布森 安东尼·克拉克 |
特蕾西·哈勒姆 唐娜·凯洛格 | ||
| 46 | 2009 | Jill Pittard | Suzanne Rayappan 唐娜·凯洛格 | |||
| 47 | 2010 | 伊丽莎白·卡恩 | 珍妮·沃尔沃克 加布里·怀特 |
内森·罗布森 珍妮·沃尔沃克 | ||
| 48 | 2011 | 妮古拉·塞尔方蒂尼 | 内森·罗布森 克里斯·兰格瑞奇 | |||
| 49 | 2012 | 伊丽莎白·卡恩 | 克里斯·爱德考克 安德鲁·埃利斯 |
克里斯·爱德考克 加布里·怀特 | ||
| 50 | 2013 | 莎拉·沃克 | 克里斯·兰格瑞奇 彼得·米尔斯 |
劳伦·史密斯 加布里·爱德考克 (加布里·怀特) |
克里斯·兰格瑞奇 希瑟·奥利弗 | |
| 51 | 2014 | 克里斯·爱德考克 安德鲁·埃利斯 |
克里斯·爱德考克 加布里·爱德考克 | |||
| 52 | 2015 | 山姆·帕森斯 | 妮古拉·塞尔方蒂尼 | 克里斯·兰格瑞奇 马库斯·埃利斯 |
希瑟·奥利弗 劳伦·史密斯 | |
| 53 | 2016 | 拉吉夫·欧斯夫 | 方丹·米卡·查普曼 | |||
| 54 | 2017 | 亚历克斯·莱恩 | 克洛伊·比尔切 | 彼得·布里格斯 汤姆·沃尔芬登 |
劳伦·史密斯 莎拉·沃克 |
本·莱恩 杰西卡·皮尤 |
| 55 | 2018 | 托比·潘迪 | 马修·克莱尔 迈克尔·罗伊 |
杰西卡·皮尤 劳伦·史密斯 |
马库斯·埃利斯 劳伦·史密斯 | |
| 56 | 2019[3] | 拉吉夫·欧斯夫 | 本·莱恩 肖恩·文迪 |
克洛伊·比尔切 劳伦·史密斯 |
本·莱恩 杰西卡·皮尤 | |
| 57 | 2020[4] | 亚历克斯·莱恩 | 汤姆·沃尔芬登 格雷戈里·梅尔斯 |
馬克斯·弗林 劉飛騰 | ||
| 58 | 2021[5] | 約翰尼·托朱森 | 阿比盖尔·霍尔登 | 马修·克莱尔 伊森·范勒文 |
杰西卡·霍普顿 杰西卡·皮尤 |
卡勒姆·亨明 杰西卡·皮尤 |
| 59 | 2022[6] | 乔治娜·布兰 | 本·莱恩 肖恩·文迪 |
Abbygael Harris 安妮·拉多 |
卡勒姆·亨明 杰西卡·皮尤 | |
| 60 | 2023[7] | Miu Lin Ngan | 克洛伊·比尔切 珍妮·沃尔沃克 |
格雷戈里·梅尔斯 珍妮·梅尔斯 | ||
| 61 | 2024[8] | 黄涵瑞 | 克洛伊·比尔切 珍妮·梅尔斯 |
女子選手吉莉安·吉爾克斯(原名:吉莉安·佩林)在1969至1985年期間八度奪得女單冠軍、七度奪得女雙冠軍及十一度奪得混雙冠軍,是本賽事成績最傑出的選手。而男子選手方面,麥克·崔格特亦在1973至1985年期間十度奪得男雙冠軍及六度奪得混雙冠軍。
| 奪標次數 | 選手 | 奪標年份 |
|---|---|---|
| 26次 | 吉莉安·吉爾克斯 (吉莉安·佩林) |
1969、1970、1971、1976、1978、1979、1980、1981(女單) 1972、1973、1974、1976、1977、1979、1984(女雙) 1968、1969、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1982、1984、1985(混雙) |
| 16次 | 麥克·崔格特 | 1973、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1983、1984、1985(男雙) 1977、1978、1979、1980、1981、1983(混雙) |
| 15次 | 賽門·阿切爾 | 1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001、2005(男雙) 1996、1997、1998、1999、2001、2004(混雙) |
| 内森·罗布森 | 2000、2001、2002、2003、2004、2008、2009、2010、2011(男雙) 2002、2003、2005、2006、2010、2011(混雙) | |
| 13次 | 喬安·古德 (喬安·萊特) |
1994、1995、1996、1998、2001、2004(女雙) 1992、1994、1995、1997、1998、1999、2001(混雙) |
| 12次 | 雷·史蒂芬斯 | 1973、1977、1979、1980、1981(男單) 1973、1976、1977、1978、1979、1980、1981(男雙) |
| 吉莉安·高爾斯 | 1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1993、1994(女雙) 1986、1988、1991(混雙) | |
| 唐娜·凯洛格 | 1998、2003、2005、2006、2007、2008、2009(女雙) 2004、2006、2007、2008、2009(混雙) | |
| 安东尼·克拉克 | 2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010(男雙) 2007、2008、2009(混雙) | |
| 11次 | 吉莉安·克拉克 | 1985、1987、1988、1989、1990、1992、1993(女雙) 1983、1989、1990、1993(混雙) |
| 10次 | Darren Hall | 1986、1988、1989、1990、1991、1993、1994、1996、1998、1999(男單) |
| 諾拉·佩里 (諾拉·嘉德納) |
1974、1978、1980、1982、1983(女雙) 1977、1978、1979、1980、1981(混雙) | |
| 盖尔·埃姆斯 | 2001、2002、2003、2005、2006、2007(女雙) 2000、2002、2003、2005(混雙) | |
| 9次 | 羅傑·米爾斯 | 1965、1966、1967(男單) 1967、1970(男雙) 1965、1968、1969、1971(混雙) |
| 加布里·爱德考克 (加布里·怀特) |
2010、2011、2012、2013、2014(女雙) 2012、2014、2015、2016(混雙) |
| 奪標次數 | 選手 | 奪標年份 |
|---|---|---|
| 10次 | Darren Hall | 1986、1988、1989、1990、1991、1993、1994、1996、1998、1999 |
| 8次 | 拉吉夫·欧斯夫 | 2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2016 |
| 5次 | 雷·史蒂芬斯 | 1973、1977、1979、1980、1981 |
| 4次 | 德瑞克·塔爾博特 | 1971、1972、1974、1978 |
| 3次 | 羅傑·米爾斯 | 1965、1966、1967 |
| Paul Whetnall | 1970、1975、1976 | |
| Steve Baddeley | 1982、1985、1987 | |
| Colin Haughton | 2000、2001、2003 | |
| 約翰尼·托朱森 | 2021、2022、2023 |
| 奪標次數 | 選手 | 奪標年份 |
|---|---|---|
| 8次 | 吉莉安·吉爾克斯 (吉莉安·佩林) |
1969、1970、1971、1976、1978、1979、1980、1981 |
| Julia Mann | 1995、1997、1998、1999、2000、2001、2002、2003 | |
| 6次 | Fiona Smith (Fiona Elliott) |
1984、1985、1987、1989、1990、1992 |
| 5次 | 瑪格麗特·洛克伍德 (瑪格麗特·貝克) |
1972、1973、1974、1975、1977 |
| 伊丽莎白·卡恩 | 2005、2007、2008、2010、2012 | |
| 4次 | 克洛伊·比尔切 | 2017、2018、2019、2020 |
| 3次 | 烏蘇拉·史密斯 | 1964、1966、1967 |
| 奪標次數 | 選手 | 奪標年份 |
|---|---|---|
| 10次 | 麥克·崔格特 | 1973、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1983、1984、1985 |
| 9次 | 内森·罗布森 | 2000、2001、2002、2003、2004、2008、2009、2010、2011 |
| 賽門·阿切爾 | 1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001、2005 | |
| 安东尼·克拉克 | 2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010 | |
| 7次 | 雷·史蒂芬斯 | 1973、1976、1977、1978、1979、1980、1981 |
| 克里斯·亨特 | 1992、1994、1995、1996、1997、1998、1999 | |
| 6次 | 安迪·古德 | 1986、1987、1988、1989、1990、1992 |
| 4次 | 安東尼·D·喬丹 | 1964、1966、1968、1970 |
| 馬丁·杜 | 1982、1983、1984、1988 | |
| 克里斯·兰格瑞奇 | 2011、2013、2015、2016 | |
| 本·萊恩 | 2019、2022、2023、2024 | |
| 肖恩·文迪 | 2019、2022、2023、2024 | |
| 3次 | 艾略特·史都華 | 1971、1972、1974 |
| 德瑞克·塔爾博特 | 1971、1972、1974 |
| 奪標次數 | 選手 | 奪標年份 |
|---|---|---|
| 9次 | 吉莉安·高爾斯 | 1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1993、1994 |
| 8次 | 劳伦·史密斯 | 2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020 |
| 7次 | 吉莉安·吉爾克斯 | 1972、1973、1974、1976、1977、1979、1984 |
| 吉莉安·克拉克 | 1985、1987、1988、1989、1990、1992、1993 | |
| 唐娜·凯洛格 | 1998、2003、2005、2006、2007、2008、2009 | |
| 6次 | 喬安·古德 (喬安·萊特) |
1994、1995、1996、1998、2001、2004 |
| 盖尔·埃姆斯 | 2001、2002、2003、2005、2006、2007 | |
| 蘇珊·惠特爾 (蘇珊·龐德) |
1969、1970、1975、1976、1964、1965 | |
| 5次 | 瑪格麗特·巴克索 | 1967、1968、1969、1970、1975 |
| 諾拉·佩里 (諾拉·嘉德納) |
1974、1978、1980、1982、1983 | |
| 加布里·爱德考克 (加布里·怀特) |
2010、2011、2012、2013、2014 | |
| 4次 | 珍妮·沃尔沃克 | 2010、2011、2012、2023 |
| 克洛伊·比爾切 | 2019、2020、2023、2024 | |
| 3次 | 珍·韋伯斯特 | 1979、1982、1983 |
| 茱莉·布萊伯利 | 1992、1995、1996 |
| 奪標次數 | 選手 | 奪標年份 |
|---|---|---|
| 11次 | 吉莉安·吉爾克斯 (吉莉安·佩林) |
1968、1969、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1982、1984、1985 |
| 7次 | 喬安·古德 (喬安·萊特) |
1992、1994、1995、1997、1998、1999、2001 |
| 6次 | 麥克·崔格特 | 1977、1978、1979、1980、1981、1983 |
| 賽門·阿切爾 | 1996、1997、1998、1999、2001、2004 | |
| 内森·罗布森 | 2002、2003、2005、2006、2010、2011 | |
| 5次 | 諾拉·佩里 (諾拉·嘉德納) |
1977、1978、1979、1980、1981 |
| 唐娜·凯洛格 | 2004、2006、2007、2008、2009 | |
| 4次 | 羅傑·米爾斯 | 1965、1968、1969、1971 |
| 德瑞克·塔爾博特 | 1972、1974、1975、1976 | |
| 吉莉安·克拉克 | 1983、1989、1990、1993 | |
| 安迪·古德 | 1987、1989、1990、1991 | |
| 尼克·龐廷 | 1992、1993、1994、1995 | |
| 盖尔·埃姆斯 | 2000、2002、2003、2005 | |
| 克里斯·爱德考克 | 2012、2014、2015、2016 | |
| 加布里·爱德考克 (加布里·怀特) |
2012、2014、2015、2016 | |
| 杰西卡·皮尤 | 2017、2019、2021、2022 | |
| 3次 | 馬丁·杜 | 1982、1984、1988 |
| 吉莉安·高爾斯 | 1986、1988、1991 | |
| 安东尼·克拉克 | 2007、2008、2009 |