1940 South Dakota State Jackrabbits football | |
---|---|
Conference | North Central Conference |
Record | 4–3–1 (2–3–1 NCC) |
Head coach |
|
Home stadium | State Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Teachers $ | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 3 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | 2 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morningside | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota State | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omaha | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1940 South Dakota State Jackrabbits football team was an American football team that represented South Dakota State University in the North Central Conference (NCC) during the 1940 college football season. In its third season under head coach Jack V. Barnes, the team compiled a 4–3–1 record and outscored opponents by a total of 78 to 57.[1]
South Dakota State was ranked at No. 332 (out of 697 college football teams) in the final rankings under the Litkenhous Difference by Score system for 1940.[2]
Date | Opponent | Site | Result | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | South Dakota Mines |
| W 45–0 | [3] | ||
September 28 | St. Norbert |
| W 6–0 | |||
October 5 | Omaha |
| W 12–7 | |||
October 12 | at Morningside | Sioux City, IA | T 6–6 | [4] | ||
October 18 | at North Dakota | L 0–6 | [5] | |||
October 26 | South Dakota | L 0–26 | [6] | |||
November 1 | North Dakota Agricultural |
| W 7–0 | [7] | ||
November 9 | at Iowa State Teachers |
| L 2–12 | [8] | ||
|