1954 McNeese State Cowboys football | |
---|---|
Conference | Gulf States Conference |
Record | 2–8 (1–5 GSC) |
Head coach |
|
Home stadium | Wildcat Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 4 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | 4 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana College | 1 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese State | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana State | 0 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1954 McNeese State Cowboys football team was an American football team that represented McNeese State College (now known as McNeese State University) as a member of the Gulf States Conference (GSC) during the 1954 college football season. In their ninth year under head coach Albert I. Ratcliff, the team compiled an overall record of 2–8 with a mark of 1–5 in conference play, and finished sixth in the GSC.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 18 | Howard Payne* |
| L 7–38 | 5,000 | [1] |
September 25 | Stephen F. Austin* |
| L 13–40 | 3,500 | [2] |
October 2 | at Northwestern State |
| L 20–32 | 7,500 | [3] |
October 9 | at Louisiana Tech |
| L 10–21 | 8,000 | [4] |
October 16 | Louisiana College |
| L 0–28 | 5,500 | [5] |
October 23 | Northeast Louisiana State |
| W 27–6 | 600 | [6] |
October 30 | at Trinity (TX)* | L 0–68 | 7,500 | [7] | |
November 6 | Texas Lutheran* |
| W 33–18 | 900 | [8] |
November 13 | at Southeastern Louisiana | L 6–50 | 6,500 | ||
November 20 | Southwestern Louisiana |
| L 12–55 | 4,500 | [9] |
|