1967 Delaware State Hornets football | |
---|---|
Conference | Central Intercollegiate Athletic Association |
Record | 2–6–1 (2–3–1 CIAA) |
Head coach |
|
Home stadium | Alumni Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 9 Morgan State $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland State | 5 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johnson C. Smith | 5 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Union | 5 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina A&T | 3 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth City State | 6 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia State | 4 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk State | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware State | 2 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hampton | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winston-Salem State | 3 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard | 2 | – | 3 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livingstone | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina College | 1 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fayetteville State | 1 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Paul's (VA) | 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaw | 1 | – | 7 | – | 1 | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1967 Delaware State Hornets football team represented Delaware State College—now known as Delaware State University—as a member of the Central Intercollegiate Athletic Association (CIAA) in the 1967 NCAA College Division football season.[1][2] Led by first-year head coach Arnold Jeter, the Hornets compiled an overall record of 2–6–1 and a mark of 2–3–1 in conference play, placing ninth in the CIAA.
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 16 | at IUP* | Indiana, PA | L 0–16 | [3] | |
September 23 | Mansfield* | L 6–26 | [4] | ||
September 30 | at Hampton | L 6–35 | [5] | ||
October 7 | Howard |
| W 16–0 | [6] | |
October 14 | at Saint Paul's (VA) | Lawrenceville, VA | T 0–0 | [7] | |
October 21 | Morgan State |
| L 0–27 | 3,500 | [8] |
November 4 | Elizabeth City State |
| W 13–12 | [9] | |
November 11 | Maryland State |
| L 8–37 | 2,000 | [10] |
November 18 | at Montclair State* | L 3–16 | [11] | ||
|