1980 East Tennessee State Buccaneers football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
Record | 2–9 (1–4 SoCon) |
Head coach |
|
Home stadium | Memorial Center |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | 4 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Carolina | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 0 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1980 East Tennessee State Buccaneers football team was an American football team that represented East Tennessee State University as a member of the Southern Conference (SoCon) during the 1980 NCAA Division I-A football season. Led by third-year head coach Jack Carlisle, the Buccaneers compiled and overall record of 2–9, with a mark of 1–4 in conference play, placing seventh in the SoCon.[1]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 6 | Wofford* | L 9–16 | 7,477 | [2] | |
September 13 | at Virginia Tech* | L 7–35 | 27,500 | [3] | |
September 20 | at Southeastern Louisiana* | L 3–7 | 8,500 | [4] | |
September 27 | at Appalachian State | L 15–42 | 14,160 | [5] | |
October 4 | Louisiana Tech* |
| L 3–7 | 6,489 | [6] |
October 11 | Furman |
| L 21–33 | 8,231 | [7] |
October 18 | at Eastern Kentucky* | L 6–25 | 9,500 | [8] | |
October 25 | at Chattanooga | L 14–26 | 10,000 | [9] | |
November 8 | at James Madison* | W 28–23 | 11,800 | [10] | |
November 15 | Western Carolina |
| L 17–20 | 5,128 | [11] |
November 22 | Marshall |
| W 21–16 | 4,150 | [12] |
|