Clémence Halbout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nation | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 4. August 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Fontainebleau, Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | 2 APN Avon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Bont Skate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im World-Inline-Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 18. August 2016 |
Clémence Halbout (* 4. August 1990 in Fontainebleau) ist eine französische Inline-Speedskaterin. Sie begann im Alter von 3 Jahren mit dem Inlineskaten.[1]
Ihre Schwester Justine ist ebenfalls eine erfolgreiche Inline-Speedskaterin.
Halbout hat an den World Games 2013 in Cali teilgenommen und erreichte als beste Platzierung einen vierten Platz im 1000-m-Sprint.[2]
2014 konnte Halbout bei ihren bisher erfolgreichsten Europameisterschaften drei Medaillen gewinnen.
Von 2008 bis 2013 hat Halbout an der Universität von Paris und Bordeaux studiert. Sie lebt zurzeit in Talence.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Halbout, Clémence |
KURZBESCHREIBUNG | französische Inline-Speedskaterin |
GEBURTSDATUM | 4. August 1990 |
GEBURTSORT | Fontainebleau |