Geburtsdatum | 24. August 1972 |
Geburtsort | Cleveland, Ohio, USA |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1990, 6. Runde, 107. Position Pittsburgh Penguins |
Karrierestationen | |
1991–1993 | Boston College |
1994–1997 | Cleveland Lumberjacks |
1995–2003 | Pittsburgh Penguins |
2003–2006 | Boston Bruins |
2004 | Bofors IK |
2005 | Nottingham Panthers |
2006–2007 | Anaheim Ducks Portland Pirates |
2007 | Eisbären Berlin Lowell Devils |
Ian Moran (* 24. August 1972 in Cleveland, Ohio) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Eishockeyspieler. Der Verteidiger absolvierte in seiner von 1993 bis 2007 andauernden Profikarriere über 550 Spiele in der National Hockey League für die Pittsburgh Penguins, Boston Bruins und Anaheim Ducks. Mit der Nationalmannschaft der USA nahm er an der Junioren-Weltmeisterschaft 1991 sowie der A-Weltmeisterschaft 1993 teil.
Ian Moran wurde in Cleveland geboren und spielte in seiner Jugend an der Belmont Hill High School in Belmont, einem Vorort von Boston. Im NHL Entry Draft 1990 wurde er an 107. Position von den Pittsburgh Penguins ausgewählt, bevor er sein Heimatland bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1991 erstmals auf internationalem Niveau vertrat und mit dem Team USA dabei den vierten Platz belegte. Zum Herbst 1991 wechselte Moran für zwei Jahre an das Boston College. Mit dessen Eishockey-Team, den Boston College Eagles, nahm der Verteidiger am Spielbetrieb der Hockey East teil und wurde dabei in seinem ersten Jahr als Rookie des Jahres ausgezeichnet sowie ins All-Rookie Team gewählt. Nachdem er bei der A-Weltmeisterschaft 1993 den sechsten Rang erreicht hatte, entschloss sich Moran im Sommer 1993 zu einem Wechsel in die Organisation der Pittsburgh Penguins.
Diese setzen ihn vorläufig bei ihrem Farmteam, den Cleveland Lumberjacks, in der International Hockey League (IHL) ein, sodass Moran in seine Geburtsstadt zurückkehrte. Zudem verbrachte er größere Teile der Spielzeit 1993/94 mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft, für die er dabei 50 Spiele bestritt. Sein Debüt für die Penguins in der National Hockey League gab Moran schließlich im Rahmen der Stanley-Cup-Playoffs 1995, bei denen er auf acht Einsätze kam. Im weiteren Verlauf etablierte sich der Abwehrspieler im NHL-Aufgebot der Penguins und stand dort regelmäßig auf dem Eis, bis ihn Pittsburgh im März 2003 an die Boston Bruins abgab und im Gegenzug ein Viertrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2003 erhielt.
In Boston erhielt Moran allerdings – unter anderem aufgrund wiederkehrender Verletzungen – zunehmend weniger Einsatzzeit. Den Lockout der Saison 2004/05 verbrachte der US-Amerikaner bei Bofors IK in der zweitklassigen schwedischen Allsvenskan sowie bei den Nottingham Panthers in der britischen Elite Ice Hockey League. Nach nur 12 NHL-Einsätzen in der Spielzeit 2005/06 schloss er sich als Free Agent den Anaheim Ducks an, die ihn allerdings ebenfalls – von einem Einsatz abgesehen – in der AHL bei den Portland Pirates abstellten. Nachdem Moran ab Januar 2007 kurzzeitig für die Eisbären Berlin aktiv gewesen war, unterzeichnete er im Juli 2007 noch einen neuen Vertrag bei den New Jersey Devils. Nach 12 weiteren AHL-Einsätzen in Lowell beendete er schließlich seine aktive Karriere.
Nach seinem Karriereende war Moran unter anderem als Journalist, in der Finanzbranche, als Eishockey-Trainer im Jugendbereich sowie für The Hertz Corporation tätig.[1]
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
1987/88 | Belmont Hill High School | USHS | 25 | 3 | 13 | 16 | 15 | |||||||||
1988/89 | Belmont Hill High School | USHS | 23 | 7 | 25 | 32 | 8 | |||||||||
1989/90 | Belmont Hill High School | USHS | 23 | 10 | 36 | 46 | 10 | |||||||||
1990/91 | Belmont Hill High School | USHS | 23 | 7 | 44 | 51 | 12 | |||||||||
1991/92 | Boston College | NCAA | 30 | 2 | 16 | 18 | 44 | |||||||||
1992/93 | Boston College | NCAA | 31 | 8 | 12 | 20 | 32 | |||||||||
1993/94 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 33 | 5 | 13 | 18 | −4 | 39 | – | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 64 | 7 | 31 | 38 | +3 | 94 | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | – | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 51 | 1 | 1 | 2 | −1 | 47 | – | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 36 | 6 | 23 | 29 | −7 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 36 | 4 | 5 | 9 | −11 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | ||
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 37 | 1 | 6 | 7 | ±0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 4 | 5 | 9 | +1 | 37 | 13 | 0 | 2 | 2 | −3 | 8 | ||
1999/00 | Pittsburgh Penguins | NHL | 73 | 4 | 8 | 12 | −10 | 28 | 11 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 2 | ||
2000/01 | Pittsburgh Penguins | NHL | 40 | 3 | 4 | 7 | +5 | 28 | 18 | 0 | 1 | 1 | −3 | 4 | ||
2001/02 | Pittsburgh Penguins | NHL | 64 | 2 | 8 | 10 | −11 | 54 | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 0 | 7 | 7 | −17 | 46 | – | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Boston Bruins | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | ||
2003/04 | Boston Bruins | NHL | 35 | 1 | 4 | 5 | +3 | 28 | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Bofors IK | Allsvenskan | 7 | 0 | 4 | 4 | −3 | 22 | – | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Nottingham Panthers | EIHL | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
2005/06 | Boston Bruins | NHL | 12 | 1 | 1 | 2 | ±0 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Portland Pirates | AHL | 18 | 1 | 4 | 5 | −3 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Anaheim Ducks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 1 | 4 | 5 | +3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | ||
2007/08 | Lowell Devils | AHL | 12 | 1 | 1 | 2 | −2 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||
US High School gesamt | 94 | 27 | 118 | 145 | 35 | |||||||||||
NCAA gesamt | 61 | 10 | 28 | 38 | 76 | |||||||||||
IHL gesamt | 133 | 18 | 67 | 85 | −8 | 159 | 4 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | ||||
AHL gesamt | 30 | 2 | 5 | 7 | −5 | 25 | – | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 489 | 21 | 50 | 71 | −43 | 321 | 66 | 1 | 7 | 8 | −8 | 24 |
Vertrat die USA bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | USA | U20-WM | 4. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1993 | USA | WM | 6. Platz | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
Junioren gesamt | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
Herren gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Moran ist verheiratet und Vater von vier Kindern.[1]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Moran, Ian |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 24. August 1972 |
GEBURTSORT | Cleveland, Ohio, Vereinigte Staaten |