Primera División (Chile) 1954

From Wikipedia (De) - Reading time: 3 min

1954 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional
Meister Universidad Católica (2. Titel)
Absteiger Deportes Iberia
Mannschaften 14
Tore 849 (ø 3,77 pro Spiel)
Zuschauer 2.038.168 (ø 9059 pro Spiel)
Torschützenkönig Chile George Robledo (25 Tore)
Primera División 1953

Die Primera División 1954, auch unter dem Namen 1954 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional bekannt, war die 22. Saison der Primera División, der höchsten Spielklasse im Fußball in Chile.

Die Meisterschaft gewann das Team von Universidad Católica. Es war der zweite Meisterschaftstitel für den Klub.

Die Teams spielen jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel. Die ersten acht Teams spielen in der Meisterrunde, die Teams auf den Plätzen neun bis 14 in der Abstiegsrunde einmalig gegeneinander. Die Punkte der Meister- bzw. Abstiegsrunde werden zu den Punkten der Ligaphase addiert. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis. Sind die beiden besten Teams punktgleich, so gibt es ein Entscheidungsspiel. Der Tabellenletzte der Abstiegsrunde steigt in die zweite Liga ab.

Die vierzehn Teams der Vorsaison nahmen auch wieder in dieser Saison teil. Zehn Teams kommen aus der Hauptstadt Santiago, dazu spielen die Santiago Wanderers aus Valparaíso, CD Everton aus Viña del Mar, Deportes Iberia aus Conchalí und Rangers de Talca aus Talca in der Liga.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Universidad Católica  26  16  3  7 054:420 +12 35
 2. CSD Colo-Colo (M)  26  16  2  8 058:370 +21 34
 3. Santiago Wanderers  26  12  6  8 057:420 +15 30
 4. Ferrobadminton  26  11  7  8 064:470 +17 29
 5. Audax Italiano  26  9  11  6 053:450  +8 29
 6. CD Palestino  26  9  9  8 055:520  +3 27
 7. CD Magallanes  26  9  9  8 041:400  +1 27
 8. CD Green Cross  26  9  7  10 042:470  −5 25
 9. Unión Española  26  9  7  10 041:510 −10 25
10. Rangers de Talca  26  7  9  10 042:480  −6 23
11. Santiago Morning  26  7  7  12 050:590  −9 21
12. CD Everton  26  8  5  13 036:460 −10 21
13. Universidad de Chile  26  7  7  12 036:560 −20 21
14. Deportes Iberia  26  6  5  15 048:650 −17 17
  • Qualifiziert für die Meisterrunde
  • Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Audax Italiano  7  4  3  0 015:800  +7 11
     2. Ferrobadminton  7  2  5  0 016:130  +3 09
     3. CSD Colo-Colo (M)  7  3  2  2 018:130  +5 08
     4. CD Green Cross  7  2  4  1 011:800  +3 08
     5. Universidad Católica  7  2  4  1 013:130  ±0 08
     6. Santiago Wanderers  7  2  3  2 010:100  ±0 07
     7. CD Magallanes  7  1  2  4 012:190  −7 04
     8. CD Palestino  7  0  1  6 012:230 −11 01
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Santiago Morning  5  5  0  0 017:500 +12 10
     2. Universidad de Chile  5  3  1  1 012:800  +4 07
     3. Rangers de Talca  5  2  1  2 013:100  +3 05
     4. Unión Española  5  1  1  3 008:130  −5 03
     5. Deportes Iberia  5  1  1  3 006:160 −10 03
     6. CD Everton  5  1  0  4 009:130  −4 02
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Universidad Católica  34  18  8  8 067:550 +12 44
     2. CSD Colo-Colo (M)  33  19  4  10 076:500 +26 42
     3. Audax Italiano  33  13  14  6 068:530 +15 40
     4. Ferrobadminton  33  13  12  8 080:600 +20 38
     5. Santiago Wanderers  33  14  9  10 067:520 +15 37
     6. CD Green Cross  33  11  11  11 053:550  −2 33
     7. CD Magallanes  33  10  11  12 053:590  −6 31
     8. CD Palestino  33  9  10  14 067:750  −8 28
     9. Santiago Morning  31  12  7  12 067:640  +3 31
    10. Rangers de Talca  31  9  10  12 055:580  −3 28
    11. Universidad de Chile  31  10  8  13 049:640 −15 28
    12. Unión Española  31  10  8  13 048:640 −16 28
    13. CD Everton  31  9  5  17 045:590 −14 23
    14. Deportes Iberia  31  7  6  18 054:810 −27 20
    Quelle: [1], Stand: Endstand
  • Meister
  • Absteiger
  • Beste Torschützen

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Rang Spieler Klub Tore
    1 Chilene George Robledo CSD Colo-Colo 25

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Chile 1954. rsssf.org, abgerufen am 24. Oktober 2021.

    Licensed under CC BY-SA 3.0 | Source: https://de.wikipedia.org/wiki/Primera_División_(Chile)_1954
    9 views |
    ↧ Download this article as ZWI file
    Encyclosphere.org EncycloReader is supported by the EncyclosphereKSF