Women’s Games 1980 | |
---|---|
Datum | 8.9.1980 – 14.9.1980 |
Auflage | 1 |
Navigation | 1980 ► 1983 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Salt Lake City Vereinigte Staaten |
Kategorie | Colgate Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 16E/8D |
Preisgeld | 50.000 US$ |
Siegerin | Virginia Ruzici |
Sieger (Doppel) | Virginia Ruzici Pam Teeguarden |
Stand: 4. August 2018 |
Die Women’s Games 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Salt Lake City. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 8. bis 14. September 1980 statt.
|
Zeichenerklärung
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K. McDaniel | 2 | 4 | 1 | V. Ruzici | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
S. Saliba | 0 | 5 | P. Teeguarden | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
P. Teeguarden | 6 | 7 | 1 | V. Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | S. Margolin | 7 | 4 | 6 | B. Potter | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
B. Potter | 5 | 6 | 7 | B. Potter | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J. Russell | 6 | 6 | J. Russell | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | M. Mesker | 4 | 4 | 1 | V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Richards | 6 | 6 | 2 | 2 | I. Madruga | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
B. Jordan | 4 | 7 | 6 | B. Jordan | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
T. Harford | 6 | 6 | T. Harford | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | R. Fairbank | 1 | 3 | T. Harford | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | J. Stratton | 0 | 3 | 2 | I. Madruga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L. Romanov | 6 | 6 | L. Romanov | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
L. Morse | 1 | 6 | 2 | I. Madruga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | I. Madruga | 6 | 7 |
|
Zeichenerklärung
Erste Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
1 | V. Ruzici P. Teeguarden |
6 | 6 | ||||||||||||||||
C. Newton S. Saliba |
0 | 2 | |||||||||||||||||
1 | V. Ruzici P. Teeguarden |
6 | 6 | ||||||||||||||||
J. Stratton P. Whytcross |
4 | 1 | |||||||||||||||||
J. Stratton P. Whytcross |
6 | 6 | |||||||||||||||||
S. Margolin R. Richards |
3 | 4 | |||||||||||||||||
1 | V. Ruzici P. Teeguarden |
6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | B. Jordan J. Russell |
4 | 5 | ||||||||||||||||
R. Fairbank T. Harford |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
I. Madruga B. Potter |
6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
R. Fairbank T. Harford |
3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
2 | B. Jordan J. Russell |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
L. Antonoplis K. Jones |
2 | 3 | |||||||||||||||||
2 | B. Jordan J. Russell |
6 | 6 |