World Series of Darts Finals 2016
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Nicht-Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Braehead Arena, Glasgow |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Michael van Gerwen |
Teilnehmer | 24 |
Eröffnungsspiel | 5. November 2016 |
Endspiel | 6. November 2016 |
Preisgeld (gesamt) | £ 155.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 30.000 |
Sieger | Michael van Gerwen |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
154 |
höchster Average |
112,94 Punkte von Dave Chisnall |
höchstes Finish |
161 Punkte von Max Hopp |
← 2015 2017 →
|
Die Ladbrokes World Series of Darts Finals 2016 waren ein Major-Event im Dartsport, welches von der PDC am 5. und 6. November 2016 zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Der Vorjahressieger Michael van Gerwen konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen.
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die ersten beiden Runden haben am 5. November stattgefunden. Spielmodus war jeweils ein best of 11 legs. Am 6. November wurden die Viertelfinals im Modus best of 19 legs, die Halbfinals und das Finale im best of 21 legs-Modus ausgetragen.
Insgesamt wurden £ 155.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.[1] Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 30.000 |
Finalist | (1) | £ 15.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 10.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 7.500 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
Verlierer der Vorrunde | (8) | £ 2.500 |
£ 155.000 |
Im Laufe des Jahres 2016 wurden sechs World Series of Darts Events ausgetragen. In diesen Events erspielten sich die Spieler Punkte für das World Series of Darts Ranking.
Runde | Punkte |
---|---|
Sieg | 12 |
Finale | 8 |
Halbfinale | 5 |
Viertelfinale | 3 |
Achtelfinale | 1 |
Die folgende Rangliste gibt die erspielte Punktzahl der acht Spieler an, die für jedes Event im Jahr 2016 qualifiziert waren.
Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Michael van Gerwen | 51 |
2 | Gary Anderson | 45 |
3 | Phil Taylor | 29 |
3 | Dave Chisnall | 29 |
5 | Adrian Lewis | 25 |
5 | James Wade | 25 |
7 | Peter Wright | 22 |
8 | Raymond van Barneveld | 20 |
Das Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 24 Spielern.
Die acht Spieler, die zu Beginn des Jahres für alle World Series Events als Teilnehmer festgelegt wurden, waren gesetzt und griffen ab der 2. Runde ins Geschehen ein.
Des Weiteren nahmen die vier nächstbesten Spieler der PDC Order of Merit nach dem World Grand Prix teil. Zudem erhielten acht Spieler eine Wildcard von der PDC. Die verbleibenden vier Teilnehmer wurden durch ein Qualifikationsevent am 23. Oktober ermittelt.
Diese 16 Spieler spielten in der ersten Runde die Gegner der Top acht in der 2. Runde aus.
Folgende Spieler waren für die World Series of Darts Finals 2016 qualifiziert:
Top Acht
Order of Merit
Wildcard-Spieler
Qualifikanten
|
|
Runde 1 5. Nov. 2016 Best of 11 Legs |
Runde 2 5. Nov. 2016 Best of 11 Legs |
Viertelfinale 6. Nov. 2016 Best of 19 Legs |
Halbfinale 6. Nov. 2016 Best of 21 Legs |
Finale 6. Nov. 2016 Best of 21 Legs | ||||||||||||||||||
Gerwyn Price 97.20 | 6 | 1 | Michael van Gerwen 98.82 | 6 | ||||||||||||||||||
Steve Beaton 97.59 | 3 | Gerwyn Price 87.04 | 5 | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 109.71 | 10 | ||||||||||||||||||||
Simon Whitlock 92.93 | 0 | |||||||||||||||||||||
Brendan Dolan 92.15 | 5 | 8 | Raymond van Barneveld 87.10 | 2 | ||||||||||||||||||
Simon Whitlock 93.34 | 6 | Simon Whitlock 95.80 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 108.69 | 11 | ||||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 94.68 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jelle Klaasen 95.24 | 5 | 4 | Dave Chisnall 112.94 | 6 | ||||||||||||||||||
Kim Huybrechts 100.80 | 6 | Kim Huybrechts 103.59 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Dave Chisnall 100.86 | 10 | ||||||||||||||||||||
5 | Adrian Lewis 92.46 | 6 | ||||||||||||||||||||
Max Hopp 91.58 | 5 | 5 | Adrian Lewis 94.29 | 6 | ||||||||||||||||||
Cristo Reyes 97.02 | 6 | Cristo Reyes 90.32 | 3 | |||||||||||||||||||
1 | Michael van Gerwen 101.18 | 11 | ||||||||||||||||||||
7 | Peter Wright 99.63 | 9 | ||||||||||||||||||||
Joe Cullen 92.85 | 6 | 2 | Gary Anderson 97.20 | 5 | ||||||||||||||||||
Joe Murnan 93.38 | 5 | Joe Cullen 96.35 | 6 | |||||||||||||||||||
Joe Cullen 93.50 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Peter Wright 99.83 | 10 | ||||||||||||||||||||
Daryl Gurney 94.36 | 6 | 7 | Peter Wright 98.98 | 6 | ||||||||||||||||||
Josh Payne 83.36 | 3 | Daryl Gurney 97.43 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | Peter Wright 105.03 | 11 | ||||||||||||||||||||
3 | Phil Taylor 107.34 | 10 | ||||||||||||||||||||
Benito van de Pas 94.95 | 6 | 6 | James Wade 97.17 | 5 | ||||||||||||||||||
Michael Smith 83.95 | 3 | Benito van de Pas 96.20 | 6 | |||||||||||||||||||
Benito van de Pas94.43 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | Phil Taylor 103.85 | 10 | ||||||||||||||||||||
Mensur Suljović 102.48 | 6 | 3 | Phil Taylor 100.56 | 6 | ||||||||||||||||||
Robert Thornton 96.96 | 0 | Mensur Suljović 94.04 | 3 |
Im deutschsprachigen Raum übertrugen die Sender Sport1 und Sport1+ die Veranstaltung. Die Sender sind auch in Österreich über Kabel und Sat zu empfangen.
International wurden alle Spiele zudem durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.