Achain | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Achain en Francia | ||
Coordenadas | 48°54′49″N 6°35′32″E / 48.913611111111, 6.5922222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lorena | |
• Departamento | Mosela | |
• Distrito | distrito de Château-Salins | |
• Cantón | cantón de Château-Salins | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Alcalde |
[[]] (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 4,79 km² | |
Altitud | ||
• Media | 200 m s. n. m. | |
• Máxima | 330 m s. n. m. | |
• Mínima | 227 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 95 hab. | |
• Densidad | 16,49 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 57340[1] | |
Código INSEE | 57004[2] | |
Achain es una población y comuna francesa, en la región de Lorena, departamento de Mosela, en el distrito de Château-Salins y cantón de Château-Salins.