Air Force Academy | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
| ||
Coordenadas | 38°59′25″N 104°51′38″O / 38.99028, -104.86056 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Colorado | |
• Condado | El Paso | |
Superficie | ||
• Total | 26 km² | |
• Tierra | 26 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1695 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 7526 hab. | |
• Densidad | 289,9 hab./km² | |
Huso horario | Montaña: UTC-7 | |
• en verano | UTC-6 | |
Código ZIP | 80840[1] | |
Air Force Academy es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de El Paso en el estado estadounidense de Colorado. En el año 2000 tenía una población de 7526 habitantes y una densidad poblacional de 289,9 personas por km².[2]
Air Force Academy se encuentra ubicada en las coordenadas 38°59′26″N 104°51′38″O / 38.99056, -104.86056.[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $43,417, y los ingresos medios por familia eran $43,264. Los hombres tenían unos ingresos medios de $7,307 frente a los $15,464 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $11,088. Alrededor del 2,8% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[4]