Akira Narahashi | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo |
名良橋 晃 (kanji) ならはし あきら (hiragana) ナラハシ アキラ (katakana) | |
Apodo(s) | Nara | |
Nacimiento |
Chiba, Chiba 26 de noviembre de 1971 (52 años) | |
País | Japón | |
Nacionalidad(es) | Japonés | |
Altura | 1,70 m (5′ 7″) | |
Peso | 67 kg (147 lb) | |
Carrera deportiva | ||
Deporte | Fútbol | |
Club profesional | ||
Debut deportivo |
1990 (Fujita Industries) | |
Posición | Defensa | |
Goles en clubes | 37 | |
Retirada deportiva |
2007 (Shonan Bellmare) | |
Selección nacional | ||
Selección | Japón | |
Debut | 1994 | |
Part. (goles) | 38 (0) | |
Trayectoria | ||
| ||
Akira Narahashi (名良橋 晃 Narahashi Akira?, nacido el 26 de noviembre de 1971 en Chiba, Chiba) es un exfutbolista japonés. Jugaba de defensa y su último club fue el Shonan Bellmare de Japón.
Club | País | Año |
---|---|---|
Fujita Industries | Japón | 1990 - 1993 |
Bellmare Hiratsuka | 1994 - 1996 | |
Kashima Antlers | 1997 - 2006 | |
Shonan Bellmare | 2007 |
Selección | País | Año |
---|---|---|
Absoluta | Japón | 1994 - 2003 |
Fuente:[1]
Selección de Japón | ||
---|---|---|
Año | Part. | Goles |
1994 | 1 | 0 |
1995 | 9 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 13 | 0 |
1998 | 9 | 0 |
1999 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 2 | 0 |
2003 | 4 | 0 |
Total | 38 | 0 |
Torneo | Sede | Resultado | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
Juegos Asiáticos de 1994 | Hiroshima | Cuartos de final | — | |
Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Francia | Primera fase | 3 | 0 |
Copa Confederaciones 2003 | Primera fase | 0 | 0 |
Título | Club (*) | Sede | Año |
---|---|---|---|
Recopa de la AFC | Bellmare Hiratsuka | Yokohama | 1995 |
Copa de Campeones A3 | Kashima Antlers | Tokio | 2003 |
(*) Incluyendo la selección
Distinción | Año |
---|---|
J. League Best XI | 2001 |