Albinea | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Albinea en Italia | ||
Coordenadas | 44°37′00″N 10°36′00″E / 44.616666666667, 10.6 | |
Capital | Albinea | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Reggio Emilia | |
Fracciones | Bellarosa, Borzano, Botteghe, Broletto, Caselline, Ca'Bottazzi, Ca' de' Duchi, Case Spadoni, Crostolo, Fondo Oca, Gameda, Il Casone, La Formica, La Russia, Montericco-San Geminiano,Pareto di Sotto, Ponticelli, San Giacomo, Vitala | |
Municipios limítrofes | Quattro Castella, Reggio Emilia, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Viano | |
Superficie | ||
• Total | 44,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 166 m s. n. m. | |
Población (30-09-2009 (fonte Istat)) | ||
• Total | 8,626 hab. | |
• Densidad | 188 hab./km² | |
Gentilicio | albinetani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 42020[1] | |
Prefijo telefónico | 0522 | |
Matrícula | RE | |
Código ISTAT | 035001 | |
Código catastral | A162[2] | |
Fiestas mayores | 7 de agosto | |
Patrono(a) | Cayetano de Thiene | |
Sitio web oficial | ||
Albinea es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Albinea entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |