From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Allapur | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
|
Ubicación de Allapur en Uttar Pradesh | ||
|
Localización de Allapur en India | ||
| Coordenadas | 27°54′43″N 79°14′17″E / 27.912019444444, 79.237930555556 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País |
| |
| • Estado | Uttar Pradesh | |
| • Distrito | Badaun | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,84 km² | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 23 985 hab.[1] | |
| • Densidad | 3059,31 hab./km² | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 243631[2] | |
Allapur es un pueblo y nagar Panchayat situado en el distrito de Badaun en el estado de Uttar Pradesh (India). Su población es de 23985 habitantes (2011).
Según el censo de 2001 la población de Allapur era de 20725 habitantes, de los cuales el 53% eran hombres y el 47% eran mujeres.[3] Allapur tiene una tasa media de alfabetización del 35%, inferior a la media nacional del 59,5%: la alfabetización masculina es del 67%, y la alfabetización femenina del 33%.