From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Altavilla Monferrato | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Altavilla Monferrato en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°59′40″N 8°22′37″E / 44.994444444444, 8.3769444444444 | |
| Capital | Altavilla Monferrato | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Alessandria | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Pier Giuseppe Fracchia | |
| Fracciones | Casazze, Cittadella, Franchini | |
| Municipios limítrofes | Casorzo Monferrato (AT), Felizzano, Fubine, Montemagno (AT), Viarigi (AT), Vignale Monferrato | |
| Superficie | ||
| • Total | 11,27 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 256 m s. n. m. | |
| Población (28-02-2007 (ISTAT)) | ||
| • Total | 492[1] hab. | |
| • Densidad | 43,83 hab./km² | |
| Gentilicio | altavillesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15041[2] | |
| Prefijo telefónico | 0142 | |
| Matrícula | AL | |
| Código ISTAT | 006007 | |
| Código catastral | A227[3] | |
| Patrono(a) | Julius of Novara | |
| Sitio web oficial | ||
Altavilla Monferrato es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 492 habitantes.
| Gráfica de evolución demográfica de Altavilla Monferrato entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |