From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Amblar | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Amblar en Italia | ||
| Coordenadas | 46°24′N 11°09′E / 46.4, 11.15 | |
| Capital | Amblar | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Antigua comuna italiana, Frazione y Comunidad catastral | |
| • País | Italia | |
| • Región | Trentino-Alto Adigio | |
| • Provincia | Trento | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Bruna Pellegrini | |
| Municipios limítrofes | Caldaro sulla Strada del Vino (BZ), Cavareno, Don, Romeno, Sfruz, Termeno sulla strada del vino (BZ) | |
| Superficie | ||
| • Total | 14 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 980 m s. n. m. | |
| Población (31-08-2007) | ||
| • Total | 213[1] hab. | |
| • Densidad | 15 hab./km² | |
| Gentilicio | amblaresi o amblarotti | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 38011[2] | |
| Prefijo telefónico | 0463 | |
| Matrícula | TN | |
| Código catastral | A260[3] | |
| Patrono(a) | Vigilio de Trento | |
Amblar es una localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, con 213 habitantes.
| Gráfica de evolución demográfica de Amblar entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |