Araci | ||||
---|---|---|---|---|
Municipio | ||||
Igreja_Araci.jpg | ||||
| ||||
Otros nombres: Mãe do Dia RASO | ||||
Lema: Governar é Cuidar | ||||
Mapa | ||||
Coordenadas | 11°19′58″S 38°58′01″O / -11.332777777778, -38.966944444444 | |||
Entidad | Municipio | |||
• País | Brasil | |||
• Estado | Bahía | |||
• Mesorregión | Nordeste Baiano | |||
• Microrregión | Serrinha | |||
Prefecto | Maria Edneide Torres Silva Pinho (NENCA) | |||
Eventos históricos | 7 de abril | |||
• Fundación | 1812 | |||
Superficie | ||||
• Total | 1.524,068 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 272 m. m s. n. m. | |||
Clima | árido | |||
Población (est. IBGE/2009[1]) | ||||
• Total | 91,713 hab. | |||
• Densidad | 32,3 hab./km² | |||
Gentilicio | araciense | |||
IBGE/2007[2] | ||||
• Total | 127.187 mil | |||
• PIB per cápita | 2.450,00 | |||
Huso horario | -3 | |||
Código postal | 48760-000[3] | |||
Prefijo telefónico | 75 | |||
Patrono(a) | Inmaculada Concepción | |||
Datos mesorregión | IBGE/2008[4] | |||
Datos microrregión | IBGE/2008[4] | |||
Región metropolitana | Sisaleira | |||
Ciudades vecinas | Teofilândia, Conceição do Coité, Tucano, Santaluz, Cansanção, Barrocas, Nova Soure, Biritinga, Quijingue | |||
Dist. Cap. | 211 | |||
Sigla clima | ARD. | |||
Sitio web oficial | ||||
Araci es un municipio brasileño del estado de Bahía. Su población estimada en 2009 es de 91.713 habitantes.
Araci fue fundada por José Ferreira de Carvalho, en 1812, y era conocida como la ciudad del Raso, antes de la emancipación perteneció a la ciudad de Serrinha. Araci está aproximadamente a 210 kilómetros de Salvador y su área territorial es de 1524 km².
La Ciudad se originó en la sede de la Estancia Raso, donde se fue formando un poblado en torno a una capilla. La hacienda entonces localizada en el municipio de Serrinha de donde, más tarde, fue desmembrada, se tornó un distrito llamado Nuestra Señora de la Concepción del Raso.
La Ciudad tiene en su extensión territorial (Zona Rural y Urbana) 15 barrios, 6 distritos y 53 poblados, los cuales son:
Araci Total Pobladas 83.235:2010
Rural:18,579
Urbana:64.002
Hombres:33.721
Mujeres:35.018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Los poblados descritos arriba, en verdad, escapan un poco de la definición para poblados, pues en su definición son constituidos de pocas casas, estas no se articulan y no disponen de vías de comunicación entre ellas. En eso se diferencia los poblados de la liasta de arriba, ya que los mismos presentan forma organizada, disponiendo de plazas, y calles. Los mismos también no pueden ser comprendidos como distritos, pues por regla deberían tener oficina de ofício de registro civil, que no es el caso.
El municipio desarrolló un fuerte comercio popular, con ferias libres, en los que se reúne gente de toda la región central.
El municipio posee también 33 industrias y 516 casas comerciales.[5]
Posee unidades de las siguientes facultades: