Arroyo Seco | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Plaza central de Arroyo Seco.
| ||
Coordenadas | 21°32′45″N 99°41′22″O / 21.545833333333, -99.689444444444 | |
Entidad | Municipio | |
• País | México | |
• Estado | Querétaro | |
• Municipio | Arroyo Seco | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1933 | |
Superficie | ||
• Total | 731 km² | |
Altitud | ||
• Media | 993 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1768 hab. | |
• Densidad | 1,95 hab./km² | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código postal | 76440[1] | |
Código INEGI | 220030001[2][3] | |
Sitio web oficial | ||
Arroyo Seco es una localidad del estado mexicano de Querétaro. Es cabecera del municipio de Arroyo Seco.[4]
Gráfica de evolución demográfica |
Censo | Población[4] |
---|---|
1900 | 2 705 |
1910 | 1 073 |
1921 | 681 |
1930 | 783 |
1940 | 576 |
1950 | 876 |
1960 | 1 120 |
1970 | 1 044 |
1980 | 1 075 |
1990 | 1 239 |
1995 | 1 305 |
2000 | 1 203 |
2005 | 1 303 |
2010 | 1 425 |
2020 | 1 768 |