From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Artois | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
Centro de Artois | ||
|
Ubicación en el condado de Glenn en California | ||
|
Ubicación de California en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 39°37′11″N 122°11′38″O / 39.619722222222, -122.19388888889 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Glenn | |
| Fundación | 10 de junio de 2010 | |
| Superficie | ||
| • Total | 7,46 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 48 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 295 hab. | |
| • Densidad | 39,55 hab./km² | |
| Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
| • en verano | UTC-7 | |
| Código ZIP | 95913[1] | |
| Código de área | 530 | |
Artois es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Glenn en el estado estadounidense de California. En el año 2010 tenía una población de 295 habitantes.[2]
Artois se encuentra ubicado en las coordenadas 39°37′8″N 122°11′39″O / 39.61889, -122.19417.[3]