Bhum | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Ubicación de Bhum en Maharashtra | ||
Localización de Bhum en India | ||
Coordenadas | 18°27′35″N 75°39′39″E / 18.459722222222, 75.660833333333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | India | |
• Estado | Maharashtra | |
• Distrito | Osmanabad | |
Superficie | ||
• Total | 4,6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 601 m s. n. m. | |
Población (2011) | ||
• Total | 18 561 hab.[1] | |
• Densidad | 4035 hab./km² | |
Huso horario | IST UTC +5:30 | |
Código postal | 413504[2] | |
Código de área | 912478 | |
Bhum es una ciudad y municipio situada en el distrito de Osmanabad en el estado de Maharashtra (India). Su población es de 18561 habitantes (2011).[1] Se encuentra a 58 km de Osmanabad.
Según el censo de 2011 la población de Bhum era de 18561 habitantes, de los cuales 9672 eran hombres y 8889 eran mujeres.[1] Bhum tiene una tasa media de alfabetización del 84,74%, superior a la media estatal del 82,34%: la alfabetización masculina es del 90,84%, y la alfabetización femenina del 78,20%.