Bistra | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación de Bistra en Croacia | ||
Coordenadas | 45°54′04″N 15°52′31″E / 45.901111111111, 15.875277777778 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Croacia | |
• Condado | Zagreb | |
Superficie | ||
• Total | 52.7 km² | |
Altitud | ||
• Media | 150 m s. n. m. | |
Población (2011[1]) | ||
• Total | 6098 hab. | |
• Densidad | 121,81 hab./km² | |
Huso horario | UTC +1 | |
• en verano | UTC +2 | |
Código postal[2] | 10298 | |
Código de área[3] | 01 | |
Sitio web oficial | ||
Bistra es un municipio de Croacia en el condado de Zagreb.
Se encuentra a una altitud de 150 m s. n. m. a 22.4 km de la capital nacional, Zagreb.
En el censo 2011, el total de población del municipio fue de 6 098 habitantes, distribuidos en las siguientes localidades:[4]