Bloomfield | ||
---|---|---|
Villa | ||
Ubicación en el condado de Ontario en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°53′57″N 77°25′47″O / 42.8992, -77.4297 | |
Entidad | Villa | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Ontario | |
Superficie | ||
• Total | 3.6 km² | |
• Tierra | 3.6 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 267 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,267 hab. | |
• Densidad | 347 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 14469[1] | |
Código de área | 585 | |
Sitio web oficial | ||
Bloomfield es una villa ubicada en el condado de Ontario en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1,267 habitantes y una densidad poblacional de 347 personas por km².
Bloomfield se encuentra ubicada en las coordenadas 42°47′42″N 77°25′47″O / 42.79500, -77.42972.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $47,663, y los ingresos medios por familia eran $47,663. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,197 frente a los $24,485 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $23,669. Alrededor del 4.1% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[3]