Bolano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Bolano en Italia | ||
Coordenadas | 44°11′21″N 9°53′43″E / 44.189097222222, 9.8953611111111 | |
Capital | Bolano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | La Spezia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Franco Ricciardi Giannoni | |
Fracciones | Ceparana, Montebello | |
Municipios limítrofes | Aulla (MS), Follo, Podenzana (MS), Santo Stefano di Magra, Tresana (MS), Vezzano Ligure | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 317 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 7,723[1] hab. | |
• Densidad | 552 hab./km² | |
Gentilicio | bolanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 19020[2] | |
Prefijo telefónico | 0187 | |
Matrícula | SP | |
Código ISTAT | 011004 | |
Código catastral | A932[3] | |
Patrono(a) | Pedro | |
Sitio web oficial | ||
Bolano es una localidad y comune italiana de la provincia de La Spezia, región de Liguria, con 7.723 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Bolano entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |