From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Bongars | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Localización de Bongars en Haití | ||
| Coordenadas | 18°25′44″N 72°17′26″O / 18.428805555556, -72.290611111111 | |
| Entidad | Sección de comuna | |
| • País |
| |
| • Departamento | Oeste | |
| • Distrito | Puerto Príncipe | |
| • Comuna | Kenscoff | |
| • Número | 2º | |
| • Localidades | 5 | |
| Superficie | ||
| • Total | 27,09 km² | |
| Población (2015) | ||
| • Total | 5973 hab. | |
| • Densidad | 220,49 hab./km² | |
|
Vista de la sección (villa de Fermathe)
| ||
Bongars es una sección de comuna que forma parte de la comuna haitiana de Kenscoff.
| Gráfica de evolución demográfica de Bongars entre 2009 y 2015 |
![]() |
Los datos demográficos contemplados en este gráfico de la sección de comuna de Bongars son estimaciones que se han cogido para los años 2009,[1] 2012[2] y 2015[3] de la página del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).