From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Boursies | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Boursies en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 50°08′24″N 3°01′59″E / 50.14, 3.0330555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Norte-Paso de Calais | |
| • Departamento | Norte | |
| • Distrito | distrito de Cambrai | |
| • Cantón | cantón de Marcoing | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes de l'Enclave | |
| Alcalde |
Charles Caudrillier (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.62 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 64 y 103 m s. n. m. | |
| • Máxima | 103 m s. n. m. | |
| • Mínima | 64 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 285 hab. | |
| • Densidad | 49,34 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 59400[1] | |
| Código INSEE | 59097[2] | |
|
| ||
Boursies es una población y comuna francesa, en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Norte, en el distrito de Cambrai y cantón de Marcoing.
Se encuentre en un exclave del departamento de Norte en el de Paso de Calais.