From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Brandon | ||
|---|---|---|
| Lugar designado por el censo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Rutland en Vermont | ||
|
Ubicación de Vermont en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 43°47′53″N 73°05′11″O / 43.7981, -73.0864 | |
| Entidad | Lugar designado por el censo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Rutland | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.4 km² | |
| • Tierra | 7.4 km² | |
| • Agua | (0%) 0 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 130 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 1648 hab. | |
| • Densidad | 235,23 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 05733[1] | |
| Código de área | 802 | |
Brandon es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Rutland en el estado estadounidense de Vermont. En el año 2010 tenía una población de 1,648 habitantes y una densidad poblacional de 222.7 personas por km².[2]
Brandon se encuentra ubicado en las coordenadas 43°47′53″N 73°5′11″O / 43.79806, -73.08639.[3]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $34,609 y los ingresos medios por familia eran $44,514. Los hombres tenían unos ingresos medios de $28,382 frente a los $22,159 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $23,705. Alrededor del 12.4% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.[4]