Bridgeport | ||
---|---|---|
Borough | ||
| ||
Ubicación en el condado de Montgomery en el estado de Pensilvania | ||
Ubicación de Pensilvania en EE. UU. | ||
Coordenadas | 40°06′14″N 75°20′35″O / 40.1039, -75.3431 | |
Entidad | Borough | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Pensilvania | |
• Condado | Montgomery | |
Superficie | ||
• Total | 1.9 km² | |
• Tierra | 1.7 km² | |
• Agua | (13.33%) 0.3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 108 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 4,371 hab. | |
• Densidad | 2579,1 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 19405 | |
Código de área | 610 | |
Sitio web oficial | ||
Bridgeport es un borough ubicado en el condado de Montgomery en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 4,371 habitantes y una densidad poblacional de 2,579.1 personas por km².[1]
Bridgeport se encuentra ubicado en las coordenadas 40°6′14″N 75°20′35″O / 40.10389, -75.34306.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $36,899 y los ingresos medios por familia eran $44,292. Los hombres tenían unos ingresos medios de $32,305 frente a los $27,523 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $19,420. Alrededor del 7.5% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]