Brives | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Brives en Francia | ||
Coordenadas | 46°50′39″N 1°56′50″E / 46.844166666667, 1.9472222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Centro | |
• Departamento | Indre | |
• Distrito | distrito de Issoudun | |
• Cantón | cantón de Issoudun-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de Champagne berrichonne | |
Alcalde |
Claude Plisson (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 19,61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 145 m s. n. m. | |
• Máxima | 168 m s. n. m. | |
• Mínima | 135 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 198 hab. | |
• Densidad | 12,34 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 36100[1] | |
Código INSEE | 36027[2] | |
Brives es una población y comuna francesa, en la región de Centro, departamento de Indre, en el distrito de Issoudun y cantón de Issoudun-Sud.