Brousse | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Brousse en Francia | ||
Coordenadas | 45°58′19″N 2°27′21″E / 45.971944444444, 2.4558333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Lemosín | |
• Departamento | Creuse | |
• Distrito | Distrito de Aubusson | |
• Cantón | Cantón de Auzances | |
• Mancomunidad | Communauté de communes d'Auzances-Bellegarde | |
Alcalde |
Anaïs Brunet, desde 2001 (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 3,63 km² | |
Altitud | ||
• Media | 490 m m s. n. m. | |
• Máxima | 739 m m s. n. m. | |
• Mínima | 595 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 36 hab. | |
• Densidad | 8,26 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23700[1] | |
Código INSEE | 23034[2] | |
Brousse es una comuna (municipio) de Francia, en la región de Lemosín, departamento de Creuse, en el distrito de Aubusson y cantón de Auzances.
Su población en el censo de 1999 era de 36 habitantes.
Está integrada en la Communauté de communes Auzances-Bellegarde-en-Marche.