Brouy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Brouy en Francia | ||
Coordenadas | 48°19′01″N 2°16′45″E / 48.316944444444, 2.2791666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Essonne | |
• Distrito | distrito de Étampes | |
• Cantón | cantón de Méréville | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Alcalde |
Henri-Hervé Levet (diversos de derechas) (2001 - 2008) | |
Superficie | ||
• Total | 8,39 km² | |
Altitud | ||
• Media | 126 m s. n. m. | |
• Máxima | 147 m s. n. m. | |
• Mínima | 114 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 112 hab. | |
• Densidad | 14,66 hab./km² | |
Gentilicio | Brogaçois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 91150[1] | |
Código INSEE | 91112[2] | |
Sitio web oficial | ||
Brouy es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Étampes y cantón de Méréville.