From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Callenberg | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|
Iglesia de Callenberg
| ||
![]() Escudo | ||
|
Ubicación en el estado de Sajonia | ||
|
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 50°50′42″N 12°38′15″E / 50.845, 12.6375 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Alemania | |
| • Estado | Sajonia | |
| • Distrito | Zwickau | |
| Superficie | ||
| • Total | 39,86 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 310 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 4 932 hab. | |
| • Densidad | 124 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 09337[1] | |
| Prefijo telefónico | 03723 y 037608 | |
| Matrícula | Z | |
| Número oficial de comunidad | 14524020 | |
| Sitio web oficial | ||
Callenberg es un municipio situado en el distrito de Zwickau, en el estado federado de Sajonia (Alemania). Tiene una población estimada, a fines de 2020, de 4.932 habitantes.[2]