Cambes Cambas | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Cambes Cambas en Francia | ||
Coordenadas | 44°36′54″N 1°56′28″E / 44.615, 1.9411111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Lot | |
• Distrito | distrito de Figeac | |
• Cantón | cantón de Livernon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Figeac - Cajarc | |
Alcalde |
Fernand Vidal (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 6.57 km² | |
Altitud | ||
• Media | 320 m m s. n. m. | |
• Máxima | 365 m s. n. m. | |
• Mínima | 236 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 286 hab. | |
• Densidad | 54,95 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 46100[1] | |
Código INSEE | 46051[2] | |
Cambes (en occitano Cambas) es una población y comuna francesa, situada en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Lot, en el distrito de Figeac y cantón de Livernon.