From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Camporosso | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Localización de Camporosso en Italia | ||||
|
| ||||
| Coordenadas | 43°48′54″N 7°37′42″E / 43.815127777778, 7.6284333333333 | |||
| Capital | Camporosso | |||
| Idioma oficial | Italiano | |||
| Entidad | Comuna de Italia | |||
| • País | Italia | |||
| • Región | Liguria | |||
| • Provincia | Imperia | |||
| Dirigentes | ||||
| • Alcalde | Tiziana Civardi | |||
| Fracciones | Balloi, Brunetti, Ciaixe, Trinità | |||
| Municipios limítrofes | Dolceacqua, San Biagio della Cima, Vallecrosia, Ventimiglia | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 17,52 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 25 m s. n. m. | |||
| Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||||
| • Total | 5,608[1] hab. | |||
| • Densidad | 320 hab./km² | |||
| Gentilicio | camporossesi | |||
| Huso horario | CET (UTC +1) | |||
| • en verano | CEST (UTC +2) | |||
| Código postal | 18033[2] | |||
| Prefijo telefónico | 0184 | |||
| Matrícula | IM | |||
| Código ISTAT | 008011 | |||
| Código catastral | B559[3] | |||
| Patrono(a) | Sebastián de Milán | |||
| Sitio web oficial | ||||
Camporosso es una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria, con 5.608 habitantes.
| Gráfica de evolución demográfica de Camporosso entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |