From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Canaan | ||
|---|---|---|
| Pueblo | ||
|
| ||
|
Ubicación en el condado de Essex en Vermont | ||
|
Ubicación de Vermont en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 44°58′39″N 71°34′42″O / 44.9774915, -71.5782124 | |
| Entidad | Pueblo | |
| • País |
| |
| • Estado |
| |
| • Condado | Essex | |
| Superficie | ||
| • Total | 86.4 km² | |
| • Tierra | 86 km² | |
| • Agua | (0.51%) 0.4 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 413 m s. n. m. | |
| Población (2010) | ||
| • Total | 972 hab. | |
| • Densidad | 10,35 hab./km² | |
| Huso horario | Este: UTC-5 | |
| • en verano | UTC-4 | |
| Código ZIP | 05902, 05903 | |
| Código de área | 802 | |
| Sitio web oficial | ||
Canaan es un pueblo ubicado en el condado de Essex en el estado estadounidense de Vermont. En el año 2010 tenía una población de 972 habitantes y una densidad poblacional de 11,25 personas por km².[1]
Canaan se encuentra ubicado en las coordenadas 44°59′18″N 71°33′25″O / 44.98833, -71.55694.[2]
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $32,574 y los ingresos medios por familia eran $36,705. Los hombres tenían unos ingresos medios de $28,913 frente a los $21,544 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $14,131. Alrededor del 14.3% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.[3]