From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Caneva | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Caneva en Italia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°58′00″N 12°27′00″E / 45.966666666667, 12.45 | |
| Capital | Caneva | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Friuli-Venecia Julia | |
| • Provincia | Pordenone | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Renato Mirto Monte | |
| Fracciones | Fiaschetti, Fratta, Sarone, Stevenà | |
| Municipios limítrofes | Cordignano (TV), Fontanafredda, Fregona (TV), Polcenigo, Sacile, Sarmede (TV), Tambre (BL) | |
| Superficie | ||
| • Total | 41,95 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 57 m s. n. m. | |
| Población (04-2009 (ISTAT)) | ||
| • Total | 6,559[1] hab. | |
| • Densidad | 148 hab./km² | |
| Gentilicio | canevesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 33070[2] | |
| Prefijo telefónico | 0434 | |
| Matrícula | PN | |
| Código ISTAT | 093009 | |
| Código catastral | B598[3] | |
| Patrono(a) | Tomás el Apóstol | |
| Sitio web oficial | ||
Caneva es una localidad y comune italiana de la provincia de Pordenone, región de Friuli-Venecia Julia, con 6.559 habitantes.
| Gráfica de evolución demográfica de Caneva entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |