From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
| Cannelle | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
Localización de Cannelle en Córcega | ||
|
| ||
| Coordenadas | 42°02′58″N 8°49′14″E / 42.049444444444, 8.8205555555556 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Colectividad territorial | Córcega | |
| • Departamento | Córcega del Sur | |
| • Distrito | Ajaccio | |
| • Mancomunidad | Ouest Corse | |
| Alcalde |
François Paravisini (2014-2020) | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.41 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 410 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 832 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 56 m m s. n. m. | |
| Población (2022) | ||
| • Total | 72 hab. | |
| • Densidad | 21,11 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 20151[1] | |
| Código INSEE | 2A060[2] | |
Cannelle es una comuna francesa del departamento de Córcega del Sur, en la colectividad territorial de Córcega.