Cantagalo | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Mapa | ||
Coordenadas | 25°22′26″S 52°07′33″O / -25.373888888889, -52.125833333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Brasil | |
• Estado | Paraná | |
• Mesorregión | Centro-sur Paranaense | |
• Microrregión | Guarapuava | |
Superficie | ||
• Total | 583.539 km²[1] | |
Altitud | ||
• Media | 840 m s. n. m. | |
Población (Censo IBGE/2010[2]) | ||
• Total | 12 952 hab. | |
• Densidad | 18,74 hab./km² | |
Gentilicio | Cantagalense | |
IBGE/2008[3] | ||
• Total | 100 089,241 mil | |
• PIB per cápita | 7850.14 | |
IDH (PNUD/2000[4]) | 0.686 | |
Prefijo telefónico | 42 | |
Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
Cantagalo es un municipio brasileño del estado del Paraná. Se localiza a una latitud 25º22'28" sur y a una longitud 52º07'35" oeste, estando a una altitud de 840 metros. Su población estimada en 2004 era de 13.031 habitantes.
Posee un área de 593,43 km².