From Wikipedia (Es) - Reading time: 2 min
Capitol South | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Ubicación | |||||||||||||||||||||||
| Coordenadas | 38°53′08″N 77°00′22″O / 38.885555555556, -77.006055555556 | ||||||||||||||||||||||
| Dirección |
355 First Street SE Washington D. C. 20003 | ||||||||||||||||||||||
| Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||
| Código | D05 | ||||||||||||||||||||||
| Inauguración | 1 de julio de 1977 | ||||||||||||||||||||||
| Pasajeros | 2.794 millones (2001) | ||||||||||||||||||||||
| Servicios |
| ||||||||||||||||||||||
| N.º de andenes | 1 plataforma central | ||||||||||||||||||||||
| N.º de vías | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Propietario | Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington | ||||||||||||||||||||||
| Operador | Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington | ||||||||||||||||||||||
| Administración | Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington | ||||||||||||||||||||||
| Líneas | |||||||||||||||||||||||
| Línea(s) | Azul - Naranja - Plata | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Capitol South es una estación en las líneas Azul, Plata y Naranja del Metro de Washington, administrada por la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington. La estación se encuentra localizada en 355 First Street SE en Washington D. C..[1] La estación Capitol South fue inaugurada el 1 de julio de 1977.
La estación Capitol South cuenta con 1 plataforma central. La estación también cuenta con 2 espacios para bicicletas.
La estación es abastecida por las siguientes conexiones de autobuses: