Capranica | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Capranica en Italia | ||
Coordenadas | 42°15′31″N 12°10′22″E / 42.25849, 12.17278 | |
Capital | Capranica | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lacio | |
• Provincia | Viterbo | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Paolo Oroni | |
Fracciones | Capranica Scalo, Vico Matrino, Querce d`Orlando | |
Municipios limítrofes | Barbarano Romano, Bassano Romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla | |
Superficie | ||
• Total | 40.74 km² | |
Altitud | ||
• Media | 373 m s. n. m. | |
Población (2009) | ||
• Total | 6,518 hab. | |
• Densidad | 153,82 hab./km² | |
Gentilicio | capranichesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01012[1] | |
Prefijo telefónico | 0761 | |
Matrícula | VT | |
Código ISTAT | 056014 | |
Código catastral | B688[2] | |
Sitio web oficial | ||
Capranica es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 6.518 habitantes.[3]
Gráfica de evolución demográfica de Capranica entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |