Carignano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Carignano en Italia | ||
Coordenadas | 44°54′25″N 7°40′24″E / 44.906943, 7.673225 | |
Capital | Carignano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Cossolo | |
Municipios limítrofes | Carmagnola, Castagnole Piemonte, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Osasio, Piobesi Torinese, Villastellone, Vinovo | |
Superficie | ||
• Total | 50 km² | |
Altitud | ||
• Media | 235 m s. n. m. | |
Población (31-08-2011) | ||
• Total | 9258[1] hab. | |
• Densidad | 180 hab./km² | |
Gentilicio | carignanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10041[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001058 | |
Código catastral | B777[3] | |
Sitio web oficial | ||
Vista de Carignano
| ||
Carignano es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 9.005 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Carignano entre 1861 y 2011 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |