From Wikipedia (Es) - Reading time: 3 min
| Județul Mehedinți | ||
|---|---|---|
| Județ | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
| ||
| Coordenadas | 44°38′N 22°53′E / 44.63, 22.88 | |
| Capital | Drobeta-Turnu Severin | |
| Idioma oficial | Rumano | |
| Entidad | Județ | |
| • País |
| |
| • Región | Valaquia | |
| Superficie | ||
| • Total | 4.933 km² | |
| Población | ||
| • Total | 306,732 hab. | |
| • Densidad | 62 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Prefijo telefónico | (+40) x52 | |
| Matrícula | MH | |
| ISO 3166-2 | MH | |
| Sitio web oficial | ||
Mehedinți es un distrito (județ) de Rumania. Su capital es Drobeta-Turnu Severin.
Limita con:
En 2002, tenía una población de 306.732 habitantes y una densidad de población de 62 hab/km²
En el distrito el sector energético está altamente desarrollado, habiendo en el Danubio dos grandes plantas de energía hidroeléctrica.
Las industrias predominantes del distrito son:
En el norte se extrae carbón y cobre.
En el sur la economía se basa en la agricultura
El distrito tiene 2 ciudad con estatus de municipiu, 3 ciudades con estatus de oraș y 61 comunas.[1]