Dollars Corner | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
Ubicación en el estado de Washington | ||
Ubicación del estado de Washington en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 45°46′44″N 122°35′28″O / 45.7789, -122.591 | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Washington | |
• Condado | Clark | |
Superficie | ||
• Total | 10,2 km² | |
• Tierra | 10,2 km² | |
• Agua | 0,0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 68 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 1246 hab. | |
• Densidad | 122,2 hab./km² | |
Huso horario | Pacífico: UTC-8 | |
• en verano | UTC-7 | |
Código ZIP | 98604[1] | |
Código de área | 360 | |
Dollars Corner es un lugar designado por el censo del condado de Clark, estado de Washington, Estados Unidos. Según el censo de 2020, tiene una población de 1246 habitantes.[2]
En los Estados Unidos, un lugar designado por el censo (traducción literal de la frase en inglés census-designated place, CDP) es una concentración de población identificada por la Oficina del Censo exclusivamente para fines estadísticos.
Se ubica en las coordenadas 45°46′49″N 122°36′00″O / 45.78028, -122.60000 (45.780236, -122.599968).[3]
Según la estimación 2018-2022 de la Oficina del Censo, los ingresos medios de los hogares son de $113,802 y los ingresos medios de las familias son de $114,583. Alrededor del 21.6% de la población está por debajo de la línea de pobreza.[2]